Multimètre trms bluetooth et mégohmmètre 50/100/250/500/1000c
599.00 € HT 718.80 € TTC
Marque Flir
Référence IM75
EAN 0793950370957
Commande min. 1
Non géré en stock - A commander chez notre fournisseur
Jusqu'à 1437 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Multimètre TRMS Bluetooth et mégohmmètre 50/100/250/500/1000C (20GΩ). Mémoire 99 emplacements de stockage interne. Catégorie CAT III – 1 000 V, CAT IV – 600 VCaractéristiques techniques
Indication | Analogique/numérique |
Indication analogique en barres | Non |
Barres graphes analogiques/logarithmiques | Oui |
Affichage multiple | Non |
Sélection de la plage de mesure | Manuel/automatique |
Plage de mesure de la tension max. ca | 1000 V |
Plus petite résolution, tension alternative | 100 mv |
Plage de mesure de la tension max. cc | 1000 V |
Plus petite résolution, tension continue | 100 mv |
Plage de mesure du courant max. ca | 0 A |
Plage de mesure du courant max. cc | 0 A |
Plage de mesure de la résistance max. | 0.04 MOhm |
Mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement kelvin) | Oui |
Mesure de la température rtd | Oui |
Plage de mesure de la température max. | 0 °C |
Mesure de la capacité | Non |
Plage de mesure de la capacité max. | 1000 µF |
Plus petite résolution, capacité | 1 µf |
Mesure de la fréquence | Non |
Plage de mesure de la fréquence, max. | 40 kHz |
Plus petite résolution, résistance | 0,01 ohm |
Plus petite résolution, fréquence | 0,1 hz |
Test de continuité/test de diodes | Non |
Plage de mesure de la résistance d'isolation | 0 MOhm |
Plage de mesure de la résistance d'isolation | 20000 MOhm |
Tension d'essai nominale 10 v | Oui |
Tension d'essai nominale 50 v | Non |
Tension d'essai nominale 100 v | Non |
Tension d'essai nominale 250 v | Non |
Tension d'essai nominale 500 v | Non |
Tension d'essai nominale 1 000 v | Non |
Mesure de longueur de câble | Oui |
Test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-e | Oui |
Mesure de puissance et d'énergie | Oui |
Analyse d'harmonique/qualité de puissance | Oui |
Avec mesure de niveau (db) | Oui |
Mesure de l'inductance | Oui |
Mesure de conductivité | Oui |
Test de continuité | Non |
Mémoire de valeur momentanée (data hold) | Oui |
Stockage de valeurs maximal | Non |
Stockage de valeur minimal | Non |
Mémoire de valeurs de crête | Oui |
Mesure de la valeur effective réelle (trms) | Non |
Mesure de la vitesse de rotation | Oui |
Mesure de valeurs relatives | Non |
Mesures du facteur de durée | Oui |
Mémoire de valeur mesurée | Oui |
Interface | Non |
Interface bluetooth | Non |
Interface ir | Oui |
Coupe-circuit automatique | Oui |
Catégorie de circuit de mesure | Cat iv |
Tension max. catégorie de circuit de mesure | 600 V |
Finition antidéflagrante | Oui |
Documents et notices
Présentation de la marque
