Light eye spot gu10. cuivre. max. 50w. adapt 1 all inclus
Prix sur consultation
Description
Désignation :LIGHT EYE SPOT GU10. cuivre. max. 50W. adapt 1 all inclus
Description :
Douille : GU10
Source : QPAR51. 50W max.
Source incluse : non
Inclinaison : 90°
Longueur : 12.2 cm
Hauteur : 10 cm
Diamètre : 8.9 cm
Poids : 0.200 kg
Tension : 230 V
Puissance : 50 W
IP : IP 20
Matière : Acier
Coloris : Cuivre
Informations complémentaires : Adaptateur noir
Informations supplémentaires : Anneau déco exclu
Classe énergétique : E-A++
Classe : II
Caractéristiques techniques
| Adapté à un montage en applique | Oui | 
| Adapté à une suspension | Non | 
| Adapté à un montage au plafond | Oui | 
| Réglabilité | Rotatif et orientable | 
| Avec détecteur de mouvement | Non | 
| Avec détecteur crépusculaire | Non | 
| Source lumineuse | Led interchangeable | 
| Source lumineuse fournie | Non | 
| Nombre de lampes/modules | 1 | 
| Douille | Gu10 | 
| Matériau du boîtier/corps | Acier | 
| Couleur du boîtier/corps | Cuivre | 
| Type de tension | Ac | 
| Tension nominale (un) | 230 V | 
| Tension nominale (un) | 230 V | 
| Appareillage | Non requis | 
| Appareillage fourni | Non | 
| Réflecteur | Autre | 
| Répartition lumineuse | Symétrique | 
| Indice de protection (ip) | Ip20 | 
| Classe de protection | Ii | 
| Puissance de lampe acceptée | 50 W | 
| Puissance de lampe acceptée | 50 W | 
| Hauteur/profondeur | 89 mm | 
| Longueur | 122 mm | 
| Diamètre externe | 89 mm | 
| Convient pour système de cable basse tension | Non | 
| Traitement de la surface | Laqué / peint | 
| Surface brossée | Non | 
| Variation en fonction de la commande | Non | 
| Variation 0-10v | Non | 
| Variation 1-10v | Non | 
| Variation dali | Non | 
| Variation dmx | Non | 
| Variation dsi | Non | 
| Variation par potentiomètre (intégré) | Non | 
| Variation lineswitch | Non | 
| Variation gprs | Non | 
| Variation système propriétaire constructeur | Non | 
| Variation modulation de tension secteur | Oui | 
| Variation par coupure de début de phase | Non | 
| Variation par coupure de fin de phase | Non | 
| Variation programmable | Non | 
| Variation rf | Non | 
| Variation sine wave reduction | Non | 
| Variation touch and dim | Non | 
| Variation zigbee | Non | 
| Variation avec bouton-poussoir | Non | 
| Pas de variation | Non | 
| Élément de distribution de lumière | Autre | 
| Classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A++ | 
| Classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | E | 
| Type de câblage | Terminaison | 
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | Non | 
| Adapté à un montage sur traverse | Non | 
| Adapté à un montage sur palier/au sol | Non | 
| Adapté à un montage sur rail | Non | 
| Adapté à un montage par serrage | Oui | 
| Adapté à un montage en saillie | Oui | 
| Adapté à un montage encastré | Non | 
| Matériau de la verrine | Sans | 
| Émission de lumière | Direct | 
| Montage mural | Non | 
| Régulation constante du flux lumineux | Non | 
| Puissance du système | 50 W | 
| Largeur | 100 mm | 
| Alimentation de secours intégrée | Non | 
| Compatible ifttt | Non | 
| Couleur du réflecteur | Autre | 
| Commande via bluetooth | Non | 
 
                             
                                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    