Harmony gto - terminal ihm tactile - 640x480 pixels vga - 10,4p - tft - 96mb
1895.00 € TTC
Marque : Schneider Electric
Référence : HMIGTO5310
EAN : 3595864150284
Minimum de commande : 1
> Voir plus de détails
> Fiche E-Catalogue
Référence : HMIGTO5310
EAN : 3595864150284
Minimum de commande : 1
> Fiche E-Catalogue

![]() |
En stock Il y a 5 produit(s) disponible(s) |
|
Expédition sous 24-72h |

Cliquez ici pour parrainer vos amis en partageant ce produit ou en recommandant le site !
Informations supplémentaires :
Documentation






Descriptif
Caractéristiques principales :
- Gamme de produits : Magelis GTO
- Type de produit ou de composant : Terminal tactiles advanced panel
- Couleur d'affichage : 65536 couleurs
- Taille de l'affichage : 10,4 pouces
- Alimentation : Source externe
- Type de pile :
Caractéristiques complémentaires :
- Type de terminal : Écran tactile
- Type d'affichage : LCD TFT rétro-éclairé
- Résolution de l'affichage : 640 x 480 pixels VGA
- Zone tactile : 1024 x 1024
- Panneau tactile :
- Durée de vie du rétro éclairage :
- Luminosité :
- Police de caractère : ASCII / Chinois (chinois simplifié) / Japonais (ANK, Kanji) / Coréen / Taïwanais (Chinois traditionnel)
- [us] tension d'alimentation :
- Limites de la tension d'alimentation : 19.2...28.8 V
- Courant à l'appel : <= 30 A
- Puissance consommée en w :
- Signalisation locale :
- Désignation du logiciel :
- Type de mémoire :
- Données sauvegardées :
- Équipement de stockage de données :
- Protocoles téléchargeables :
- Type de connexion intégrée :
- Montage du produit : Montage encastré
- Mode de fixation :
- Matière de la face avant : PPT
- Matière du coffret : PPT
- Type de refroidissement : Convection naturelle
- Largeur : 272.5 mm
- Hauteur : 214.5 mm
- Profondeur : 57 mm
- Masse du produit : 2 kg
Référence : SCHHMIGTO5310 (Schneider-Electric)
Référence Schneider Electric HMIGTO5310 / SCHHMIGTO5310
Caractéristiques techniques du produit :
Panneau à écran graphique | |
---|---|
Profondeur d'encastrement | 57 mm |
Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
Taille de l'écran | 10,4 mm |
Type de tension d’alimentation | Ac/dc |
Protocole pris en charge pour lon | Non |
Nombre d'interfaces matérielles industrial ethernet | 2 |
Nombre d'interfaces matérielles en série rs-232 | 1 |
Nombre d'interfaces matérielles en série rs-485 | 1 |
Nombre d'interfaces matérielles usb | 2 |
Nombre d'autres interfaces matérielles | 1 |
Protocole pris en charge pour tcp/ip | Non |
Protocole pris en charge pour asi | Non |
Protocole pris en charge pour profibus | Non |
Protocole pris en charge pour can | Non |
Protocole pris en charge pour interbus | Non |
Supporte le protocole knx | Non |
Supporte protocole modbus | Oui |
Protocole pris en charge pour data-highway | Non |
Supporte le protocole devicenet | Non |
Protocole pris en charge pour suconet | Non |
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Oui |
Avec écran couleur | Oui |
Nombre de couleurs de l'écran | 65536 |
Nombre de pixels, horizontal | 640 |
Nombre de pixels, vertical | 480 |
Avec clavier numérique | Non |
Avec clavier alphabétique | Non |
Mémoire projet/mémoire utilisateur utiles | 96000 Ko |
Avec affichage de messages | Oui |
Avec système de message (tampon et acquittement inclus) | Oui |
Représentation des valeurs de processus (sortie) possible | Oui |
Valeur de processus par défaut (entrée) possible | Oui |
Avec recettes | Oui |
Sortie d'impression disponible | Oui |
Composants logiciels supplémentaires, chargeables | Oui |
Classe de protection (ip), face avant | Ip65/ip67 |
Avec interfaces logicielles | Oui |
Largeur de l'avant | 272,5 mm |
Hauteur de l'avant | 214,5 mm |
Montage possible sur barres profilées | Non |
Protocole pris en charge pour sercos | Non |
Protocole pris en charge pour interbus-safety | Non |
Montage mural/direct possible | Oui |
Standard radio bluetooth | Non |
Standard radio wlan 802.11 | Non |
Maître io-link | Oui |
Protocole pris en charge pour as-interface safety at work | Non |
Protocole pris en charge pour devicenet safety | Non |
Protocole pris en charge pour ethernet/ip | Oui |
Protocole pris en charge pour foundation fieldbus | Non |
Protocole pris en charge pour profinet cba | Non |
Protocole pris en charge pour profinet io | Non |
Protocole pris en charge pour profisafe | Non |
Protocole pris en charge pour safetybus p | Non |
Tension d'alimentation cc | 24 V |
Tension d'alimentation cc | 24 V |
Finition de l'écran | Tft |
Nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran | 16 |
Standard radio gprs | Non |
Standard radio gsm | Non |
Standard radio umts | Non |
Technologie tactile | Fonction tactile résistante |
Degré de protection (nema), façade | 4x |
Température d'utilisation | 50 °C |
Nombre d'interfaces matérielles en série rs-422 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série tty | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
Nombre de touches de fonction, programmable | 0 |
Nombre de niveaux de protection par mot de passe | 0 |
Nombre de langues en ligne | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles profinet | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles wireless | 0 |
Nombre de touches à led | 0 |
Nombre de touches système | 0 |
Commentaires

Il n'existe aucun commentaire pour ce produit.
Retrouvez cet article dans d'autres catégories de produits
Forfait Coupe
Pour vous proposer un prix de câble au plus juste et pour plus de transparence, nous avons décidé de facturer les frais liés à la coupe et la mise sur touret du câble que vous commandez à la longueur souhaitée (et de ne pas les intégrer dans le prix du câble, ce qui pénaliserait les commandes de grande longueur).
Suivant la section du câble et la longueur souhaitée, nous pouvons vous livrer une couronne ou un touret et ainsi vous facturer un forfait différent s'il y a besoin du touret ou non.