Spot paulmann prorail3 cover max10w gu10 blanc /chrome 230v métal - 95531
24,10 € HT 28,92 € TTC
Dont éco participation : 0,08 €
Jusqu'à 57 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Description :
Que ce soit une lumière blanche ou colorée, forte ou faible, le spot Cover en couleur Blanc offre une totale flexibilité en termes d'ampoules. Son design discret s'adapte à tous les styles d'ameublement et vous ouvre de nombreuses possibilités d'utilisation. Il nécessite un réflecteur de votre choix avec une puissance maximale de 10 watts. Le système rails polyvalent ProRail3 offre une éclairage flexible et individuel, par ex. pour les espaces commerciaux, les cabinets médicaux ou les restaurants. Avec une seule sortie de courant, même les pièces avec de nombreux recoins sont efficacement éclairées.
Avantages
- Lampe du système ProRail3 fournie avec notice de montage
- Ampoules au choix
- également contrôlable via une application avec les ampoules SmartHome
- Non compatible avec URail!
Caractéristiques
- Couleur : Blanc
- Nombre de points lumineux : 1
- Gradable : Le luminaire est gradable, la variation d'intensité dépend du type d'ampoules et de ballast utilisés.
- Tension d'alimentation : 230V
- Durée de vie de la source : 30000h
- Matière : Métal, Matière plastique
- Dimensions : H: 182 x Ø:66 mm
Informations complémentaires :
Réf. Fournisseur : 95531
Garantie : 5 ans
Gamme catalogue : Spot Cover
Caractéristiques techniques
| Type de câblage | Terminaison |
| Nombre de pôles | 3 |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | - mm |
| Section de conducteur | - mm² |
| Largeur d'encastrement | - mm |
| Diamètre externe | 66 mm |
| Longueur d’encastrement | - mm |
| Longueur | - mm |
| Température de couleur | - K |
| Couleur de la lumière | Autre |
| Flux lumineux | - lm |
| Puissance du système | 10 W |
| Classe de protection | I |
| Puissance de lampe acceptée | 10 W |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Hauteur/profondeur | 182 mm |
| Largeur | - mm |
| Intensité lumineuse | - cd |
| Flux lumineux utile | - lm |
| Facteur de puissance (cos phi) | - |
| Adapté à une suspension | False |
| Adapté à un montage au plafond | True |
| Adapté à un montage sur traverse | False |
| Unified glare ratio (ugr) | - |
| Montage mural | True |
| Adapté à un montage sur palier/au sol | False |
| Réglabilité | Rotatif et orientable |
| Avec détecteur de mouvement | False |
| Adapté à un montage sur rail | True |
| Adapté à un montage par serrage | False |
| Convient pour système de cable basse tension | False |
| Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Autre |
| Alimentation de secours intégrée | False |
| Section de conducteur connectable | - mm² |
| Type de connexion | Borne à vis |
| Protection contre l'incendie « d » | False |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | Sans |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | False |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | False |
| Compatible ifttt | False |
| Efficience du luminaire | - lm/W |
| Degré de protection (nema) | Autre |
| Variation système propriétaire constructeur | False |
| Variation modulation de tension secteur | False |
| Variation par potentiomètre (intégré) | False |
| Variation lineswitch | False |
| Variation par coupure de fin de phase | False |
| Variation sine wave reduction | False |
| Traitement de la surface | Laqué / peint |
| Matériau du boîtier/corps | Autre |
| Variation par coupure de début de phase | False |
| Variation programmable | False |
| Variation rf | False |
| Variation dsi | False |
| Appareillage | Non requis |
| Appareillage fourni | False |
| Surface brossée | False |
| Type de tension | Ac |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Variation dali | False |
| Variation dmx | False |
| Variation 0-10v | False |
| Variation 1-10v | False |
| Douille | Gu10 |
| Durée de vie nominale l70/b50 à 25°c | 30000 h |
| Taux de distortion harmonique | - |
| Régulation constante du flux lumineux | False |
| Indice de protection (ip) | Autre |
| Avec détecteur crépusculaire | False |
| Variation touch and dim | False |
| Variation zigbee | False |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Source lumineuse fournie | False |
| Source lumineuse | Autre |
| Variation avec bouton-poussoir | False |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Émission de lumière | Direct |
| Pas de variation | False |
| Réflecteur | Sans |
| Élément de distribution de lumière | Autre |
| Adapté à un montage encastré | False |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Adapté à un montage en saillie | True |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Puissance de lampe acceptée | 10 W |
Documents et notices
Retrouvez cet article dans d'autres catégories de produits
Accueil - Catalogues complets - Paulmann - Nouveautés Paulmann 2022 - Système urail