Paulmann spot système urail blossom max
25,0833 € HT 30,10 € TTC
Dont éco participation : 0,08 €
Jusqu'à 60 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Description :
Le spot URail Blossom vous offre une flexibilité totale dans le choix de l'ampoule. Optez pour des lampes avec un culot G9 et une puissance maximale de 25 watts. Que ce soit LED ou halogène, vous avez le choix. Son design discret s'adapte à presque tous les styles d'ameublement et vous ouvre de nombreuses possibilités d'utilisation. L'élégant abat-jour en verre met en valeur et assure un éclairage non éblouissant.
Avantages
- spot du système URail fournie avec notice d'utilisation
- Ampoules au choix
Caractéristiques
- Couleur : Chrome mat, Verre fumé
- Nombre de points lumineux : 1
- Gradable : Le luminaire est gradable, la variation d'intensité dépend du type d'ampoules utilisées.
- Tension d'alimentation : 230V
- Matière : Métal, Verre
- Dimensions : L: 74 x H: 128 x P: 115 mm
Informations complémentaires :
Réf. Fournisseur : 95339
Garantie : 5 ans
Gamme catalogue : Spot Blossom
Caractéristiques techniques
| Couleur du boîtier/corps | Autre |
| Traitement de la surface | Autre |
| Surface brossée | False |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Type de tension | Ac |
| Matériau du boîtier/corps | Autre |
| Avec détecteur crépusculaire | False |
| Avec détecteur de mouvement | False |
| Réglabilité | Rotatif et orientable |
| Source lumineuse | Autre |
| Douille | G9 |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Source lumineuse fournie | False |
| Variation par potentiomètre (intégré) | False |
| Variation dsi | False |
| Variation dmx | False |
| Variation modulation de tension secteur | False |
| Variation système propriétaire constructeur | False |
| Variation lineswitch | False |
| Variation dali | False |
| Appareillage fourni | False |
| Appareillage | Non requis |
| Variation 1-10v | False |
| Variation 0-10v | False |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | False |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | False |
| Compatible ifttt | False |
| Alimentation de secours intégrée | False |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | Sans |
| Efficience du luminaire | - lm/W |
| Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Autre |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Puissance de lampe acceptée | 10 W |
| Unified glare ratio (ugr) | - |
| Adapté à un montage sur traverse | False |
| Adapté à un montage au plafond | True |
| Adapté à une suspension | False |
| Adapté à un montage sur palier/au sol | False |
| Convient pour système de cable basse tension | False |
| Adapté à un montage par serrage | False |
| Adapté à un montage sur rail | True |
| Montage mural | True |
| Protection contre l'incendie « d » | False |
| Type de connexion | Borne à vis |
| Adapté à un montage encastré | False |
| Adapté à un montage en saillie | True |
| Section de conducteur connectable | - mm² |
| Variation par coupure de fin de phase | False |
| Indice de protection (ip) | Autre |
| Degré de protection (nema) | Autre |
| Régulation constante du flux lumineux | False |
| Puissance du système | 10 W |
| Couleur de la lumière | Autre |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Puissance de lampe acceptée | 10 W |
| Durée de vie nominale l70/b50 à 25°c | - h |
| Taux de distortion harmonique | - |
| Température de couleur | - K |
| Flux lumineux utile | - lm |
| Flux lumineux | - lm |
| Facteur de puissance (cos phi) | - |
| Intensité lumineuse | - cd |
| Longueur d’encastrement | - mm |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | - mm |
| Largeur d'encastrement | - mm |
| Hauteur/profondeur | 115 mm |
| Largeur | 74 mm |
| Diamètre externe | - mm |
| Longueur | - mm |
| Nombre de pôles | 2 |
| Variation par coupure de début de phase | False |
| Classe de protection | Ii |
| Variation touch and dim | False |
| Variation programmable | False |
| Variation rf | False |
| Variation sine wave reduction | False |
| Section de conducteur | - mm² |
| Variation avec bouton-poussoir | False |
| Variation zigbee | False |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Réflecteur | Sans |
| Élément de distribution de lumière | Sans |
| Émission de lumière | Direct |
| Pas de variation | False |
Documents et notices
Retrouvez cet article dans d'autres catégories de produits
Accueil - Catalogues complets - Paulmann - Nouveautés Paulmann 2019 - SystÈme rail