MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8
54,00 € HT 64,80 € TTC
Soit un prix unitaire de 54,00 € HT Soit un prix unitaire de 64,80 € TTC
Dont éco participation : 0,12 €
Soit un total de 540,00 € HT Soit un total de 648,00 € TTC
Jusqu'à 129 points de fidélité en achetant ce produit
Description
MasterConnect LEDtube EM/secteur T8 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur proximale (nom.): 6500 KCaractéristiques techniques
| Nombre de cycles min. | 200000.0 |
| Couleur | Blanc |
| Culot | G13 |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Type de tension | Ac |
| Avec détecteur de mouvement | False |
| False | |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Avec télécommande | True |
| Diamètre | 28 mm |
| Adapté à un ballast électronique | False |
| Efficacité lumineuse de la lampe | 148 lm/W |
| Forme de la lampe | Cylindre (double culot) |
| Longueur | 1514 mm |
| Commande à distance possible | True |
| Tension nominale (un) | 220 V |
| Tension nominale (un) | 240 V |
| Indice de protection (ip) | Ip20 |
| Couleur de la lumière selon en 12464-1 | Froid >5 300 k |
| Durée de vie nominale moyenne | 60000 h |
| Courant nominal | 108 mA |
| Courant nominal | 117 mA |
| Température de couleur | 6500 K |
| Température de couleur | 6500 K |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 25 kWh |
| Compatible ifttt | False |
| Puissance de la lampe | 25 W |
| Puissance de la lampe | 25 W |
| Flux lumineux | 3700 lm |
| Flux lumineux | 3700 lm |
| Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Sdcm6 |
| Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Autre |
| Variation par coupure de fin de phase | False |
| Variation par coupure de début de phase | False |
| Variation touch and dim | False |
| Variation zigbee | True |
| Désignation de la lampe | T8 |
| Lampe à filament | False |
| 160 ° | |
| 160 ° | |
| 3700 lm | |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
| Dimmable/gradable | True |