Trueline plafonnier sm530c led43s/940 psd pi5 l1410 wh
341,3167 € HT 409,58 € TTC
Jusqu'à 819 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Les architectes recherchent des solutions d’éclairage au design élégant et aux qualités d’éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. TrueLine plafonnier répond à l'ensemble de ces exigences. TrueLine est également disponible en version encastrée ou suspendue.Caractéristiques techniques
| Avec détecteur crépusculaire | False |
| Avec détecteur de mouvement | False |
| Douille | Autre |
| Section de conducteur | 0.5 mm² |
| Type de connexion | Autre |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Type de tension | Ac |
| Finition du paralume | Autre |
| Appareillage | Driver led courant constant |
| Indice de rendu des couleurs cri | 90-100 |
| Adapté à une suspension | False |
| Variation dmx | False |
| Variation par potentiomètre (intégré) | False |
| Variation système propriétaire constructeur | False |
| Variation modulation de tension secteur | False |
| Variation par coupure de fin de phase | False |
| Nombre de pôles | 5.0 |
| Longueur | 1409 mm |
| Hauteur/profondeur | 88 mm |
| Variation par coupure de début de phase | False |
| Variation programmable | False |
| Variation rf | False |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Variation touch and dim | False |
| Variation zigbee | False |
| Variation avec bouton-poussoir | False |
| Élément de distribution de lumière | Diffuseur |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Montage en ligne continue possible | False |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | False |
| Variation dsi | False |
| Unified glare ratio (ugr) | 19 |
| Commande via bluetooth | False |
| Classe de protection | I |
| Montage mural | False |
| Émission de lumière | Direct |
| Adapté à un montage en saillie | True |
| Largeur | 55 mm |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
| Adapté à un montage au plafond | True |
| Protection de la surface du boîtier | Revêtu par poudre |
| Dimmable/gradable | True |
| Avec interrupteur | False |
| Avec détecteur de présence | False |
| Classe de protection (ip), face avant | Ip20 |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Matériau de la verrine | Plastique transparent |
| Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik03 |
| Tension nominale (un) | 220 V |
| Tension nominale (un) | 240 V |
| Source lumineuse fournie | True |
| Avec matériau de fixation | True |
| Protection contre l'incendie « d » | False |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | False |
| Nombre de lampes/modules | 5 |
| Adapté à un montage encastré | False |
| Appareillage fourni | True |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | True |
| Angle de faisceau | Faisceau très extensif >80° |
| Section de conducteur connectable | 0.75 mm² |
| Section de conducteur connectable | 2.5 mm² |
| Flux lumineux nominal en mode secours | 610 lm |
| Courant nominal | 126 mA |
| Courant nominal | 126 mA |
| Température de couleur | 4000 K |
| Température de couleur | 4000 K |
| Puissance du système | 30.5 W |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Avec grilles d'aération | False |
| Adapté à un montage par serrage | False |
| Régulation constante du flux lumineux | False |
| Compatible ifttt | False |
| Type de câblage | Terminaison |
| Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Sdcm3 |
| Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr1 |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | 650 °c - 30 s |
| Variation 0-10v | False |
| Variation 1-10v | False |
| Variation dali | True |
Documents et notices