Trueline interact ready sm530c led43s/940 srd u4 pi3 l1450 alu
400,5667 € HT 480,68 € TTC
Jusqu'à 961 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Les architectes recherchent des solutions d’éclairage au design élégant et aux qualités d’éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. TrueLine plafonnier répond à l'ensemble de ces exigences. TrueLine est également disponible en version encastrée ou suspendue.Caractéristiques techniques
| Classe de protection | I |
| Largeur | 55 mm |
| Type de connexion | Autre |
| Appareillage | Driver led courant constant |
| Dimmable/gradable | True |
| Avec interrupteur | False |
| Avec détecteur de présence | True |
| Classe de protection (ip), face avant | Ip20 |
| Avec matériau de fixation | True |
| Section de conducteur connectable | 0.75 mm² |
| Section de conducteur connectable | 2.5 mm² |
| Flux lumineux nominal en mode secours | 610 lm |
| Adapté à un montage par serrage | False |
| Douille | Autre |
| Tension nominale (un) | 220 V |
| Tension nominale (un) | 240 V |
| Angle de faisceau | Faisceau très extensif >80° |
| Courant nominal | 124 mA |
| Courant nominal | 124 mA |
| Température de couleur | 4000 K |
| Température de couleur | 4000 K |
| Puissance du système | 30.5 W |
| Variation 1-10v | False |
| Variation dali | False |
| Variation dmx | False |
| Variation par potentiomètre (intégré) | False |
| Variation modulation de tension secteur | False |
| Variation par coupure de fin de phase | False |
| Variation par coupure de début de phase | False |
| Variation rf | True |
| Variation touch and dim | False |
| Variation zigbee | True |
| Variation avec bouton-poussoir | False |
| Élément de distribution de lumière | Diffuseur |
| Avec détecteur de mouvement | True |
| Finition du paralume | Autre |
| Indice de rendu des couleurs cri | 90-100 |
| Avec détecteur crépusculaire | True |
| Adapté à une suspension | False |
| Nombre de pôles | 3.0 |
| Nombre de lampes/modules | 5 |
| Adapté à un montage encastré | False |
| Appareillage fourni | True |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | True |
| Adapté à un montage en saillie | True |
| Source lumineuse fournie | True |
| Protection contre l'incendie « d » | False |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | False |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Type de tension | Ac |
| Avec grilles d'aération | False |
| Compatible ifttt | False |
| Longueur | 1450 mm |
| Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Sdcm3 |
| Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr1 |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | 650 °c - 30 s |
| Variation 0-10v | False |
| Hauteur/profondeur | 88 mm |
| Variation dsi | False |
| Unified glare ratio (ugr) | 19 |
| Commande via bluetooth | False |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | False |
| Émission de lumière | Direct |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Matériau de la verrine | Plastique transparent |
| Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik03 |
| Régulation constante du flux lumineux | False |
| Variation système propriétaire constructeur | True |
| Adapté à un montage au plafond | True |
| Protection de la surface du boîtier | Autre |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
| Section de conducteur | 0.5 mm² |
| Couleur du boîtier/corps | Aluminium |
| Montage mural | False |
| Montage en ligne continue possible | False |
| Type de câblage | Terminaison |
| Variation programmable | False |
Documents et notices