Smartbalance lampadaire gen2 fs485f 125s/930 psd-t bswd rec wh
1 212,40 € HT 1 454,88 € TTC
Jusqu'à 2909 points de fidélité en achetant ce produit
Description
FS485F | SMARTBALANCE FFS GEN2 ROUNDED EDGES - Bloc d'alimentation avec interrupteur tactile DALI et interface de gradation - Angle de faisceau 12° -Caractéristiques techniques
| Avec détecteur de mouvement | False |
| Efficience du luminaire | 129 lm/W |
| Commande via bluetooth | False |
| Variation programmable | True |
| Variation rf | False |
| Douille | Autre |
| Classe de protection | I |
| Largeur | 250 mm |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Dimmable/gradable | True |
| Type de tension | Ac |
| Avec variateur | True |
| Puissance de lampe acceptée | 97 W |
| Puissance de lampe acceptée | 97 W |
| Finition du paralume | Blanc |
| Appareillage | Driver led courant constant |
| Orientable | True |
| Indice de rendu des couleurs cri | 90-100 |
| Avec interrupteur | True |
| Avec détecteur crépusculaire | False |
| Longueur | 700 mm |
| Hauteur/profondeur | 2000 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Avec détecteur de présence | False |
| Avec réflecteur | False |
| Nombre de têtes de luminaire | 1.0 |
| Composantes directes/indirectes réglables séparément | True |
| Raccordement électrique avec fiche | True |
| Couleur de la verrine | Blanc |
| Émission de lumière | Direct/indirect |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Matériau de la verrine | Plastique opalin |
| Tension nominale (un) | 220 V |
| Tension nominale (un) | 240 V |
| Source lumineuse fournie | True |
| Nombre de lampes/modules | 5 |
| Appareillage fourni | True |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | True |
| Têtes de luminaire mobiles | False |
| Avec lampe de lecture séparée | False |
| Température de couleur | 3000 K |
| Température de couleur | 3000 K |
| Puissance du système | 97 W |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Régulation constante du flux lumineux | False |
| Compatible ifttt | False |
| Durée de vie nominale l70/b50 à 25°c | 100000 h |
| Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Sdcm3 |
| Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr1 |
| Variation 0-10v | False |
| Variation 1-10v | False |
| Variation dali | True |
| Variation dmx | False |
| Variation par potentiomètre (intégré) | False |
| Variation lineswitch | False |
| Variation système propriétaire constructeur | False |
| Variation modulation de tension secteur | False |
| Variation par coupure de fin de phase | False |
| Variation par coupure de début de phase | False |
| Variation sine wave reduction | False |
| Variation touch and dim | True |
| Variation zigbee | False |
| Variation avec bouton-poussoir | True |
| Élément de distribution de lumière | Autre |
| Variation dsi | False |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
Documents et notices