Master led son-t e27 19-50w 740 4000 lm 50000h
137,1167 € HT 164,54 € TTC
Non géré en stock - A commander chez notre fournisseur
Jusqu'à 329 points de fidélité en achetant ce produit
Description
MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 19 W - Température de couleur corrélée (nom.): 4000 KCaractéristiques techniques
| Couleur | Blanc |
| Culot | E27 |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Type de tension | Ac |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Non | |
| Indice de rendu des couleurs cri | 70-79 |
| Avec télécommande | Non |
| Diamètre | 47 mm |
| Adapté à un ballast électronique | Non |
| Efficacité lumineuse de la lampe | 210.0 lm/W |
| Forme de la lampe | Autre |
| Longueur | 174 mm |
| Commande à distance possible | Non |
| Tension nominale (un) | 220 V |
| Tension nominale (un) | 240 V |
| Indice de protection (ip) | Ip65 |
| Couleur de la lumière selon en 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 k |
| Finition verre/couvercle | Clair |
| Durée de vie nominale moyenne | 50000 h |
| Courant nominal | 90 mA |
| Courant nominal | 90 mA |
| Température de couleur | 4000 K |
| Température de couleur | 4000 K |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 19 kWh |
| Compatible ifttt | Non |
| Puissance de la lampe | 19 W |
| Puissance de la lampe | 19 W |
| Flux lumineux | 4000 lm |
| Flux lumineux | 4000 lm |
| Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Sdcm6 |
| Taux de distortion harmonique | 0.25 |
| Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr1 |
| Variation par coupure de fin de phase | Non |
| Variation par coupure de début de phase | Non |
| Variation touch and dim | Non |
| Variation zigbee | Non |
| Pas de variation | Oui |
| Désignation de la lampe | Autre |
| Lampe à filament | Non |
| Nombre de cycles min. | 50000.0 |
| 300 ° | |
| 300 ° | |
| 4000 lm | |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
| Indice d’efficacité énergétique (iee) | 0.0647 |