Mas led son-t if 9klm 50w 740 e40
174,30 € HT 209,16 € TTC
Soit un prix unitaire de 174,30 € HT Soit un prix unitaire de 209,16 € TTC
Soit un total de 1 045,80 € HT Soit un total de 1 254,96 € TTC
Non géré en stock - A commander chez notre fournisseur
Jusqu'à 418 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON) - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: CCaractéristiques techniques
| Couleur | Blanc |
| Culot | E40 |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Dimmable/gradable | Non |
| Type de tension | Ac |
| Indice de rendu des couleurs cri | 70-79 |
| Avec télécommande | Non |
| Diamètre | 71 mm |
| Classe d’efficience énergétique | C |
| Efficacité lumineuse de la lampe | 180.0 lm/W |
| Forme de la lampe | Autre |
| Longueur | 262 mm |
| Commande à distance possible | Non |
| Tension nominale (un) | 95 V |
| Tension nominale (un) | 95 V |
| Indice de protection (ip) | Ip40 |
| Couleur de la lumière selon en 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 k |
| Finition verre/couvercle | Clair |
| Durée de vie nominale moyenne | 70000 h |
| Courant nominal | 1060 mA |
| Courant nominal | 1060 mA |
| Température de couleur | 4000 K |
| Température de couleur | 4000 K |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 50 kWh |
| Compatible ifttt | Non |
| Puissance de la lampe | 50 W |
| Puissance de la lampe | 50 W |
| Flux lumineux | 9000 lm |
| Flux lumineux | 9000 lm |
| Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Sdcm6 |
| Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr1 |
| Désignation de la lampe | Autre |
| Lampe à filament | Non |
| Nombre de cycles min. | 50000.0 |
| 9000 lm | |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Non | |
| Adapté à un ballast électronique | Non |
| Variation par coupure de fin de phase | Non |
| Variation par coupure de début de phase | Non |
| Variation touch and dim | Non |
| Variation zigbee | Non |
| Pas de variation | Oui |
| Indice d’efficacité énergétique (iee) | 0.0832 |