Luxspace 3 compact dn610b 20s/840 psu-e bkr wh
216,30 € HT 259,56 € TTC
Jusqu'à 519 points de fidélité en achetant ce produit
Description
D200 mm, Plastique, Blanc, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité IINous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
Philips LuxSpace est conçu pour offrir la combinaison parfaite d'efficacité, de confort visuel élevé et de design élégant sans compromettre les performances d'éclairage. LuxSpace offre une longue durée de vie et une efficacité allant jusqu'à 185 lm/W, ainsi qu'un excellent rendu des couleurs et une excellente répartition de la lumière qui ont une influence majeure sur les effets visuels et non visuels de la lumière sur la santé et le bien-être humains. La famille de downlights LuxSpace offre un large choix d'options pour créer l'ambiance souhaitée et favoriser le confort de l'utilisateur, quelle que soit l'application. Pour les applications de bureau, LuxSpace propose des luminaires blancs réglables dédiés avec des commandes d'éclairage pour les solutions d'éclairage circadien et des versions conformes aux normes de bureau (UGR19).
Caractéristiques techniques
| Longueur | 250 mm |
| Diamètre externe | 214 mm |
| Nombre de pôles | 3.0 |
| Hauteur/profondeur | 116 mm |
| Tension nominale (un) | 220 V |
| Tension nominale (un) | 240 V |
| Source lumineuse fournie | True |
| Protection contre l'incendie « d » | False |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | False |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Adapté à un montage encastré | True |
| Appareillage fourni | True |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | False |
| Adapté à un montage en saillie | False |
| Section de conducteur connectable | 0.75 mm² |
| Section de conducteur connectable | 1.5 mm² |
| Section de conducteur | 0 mm² |
| Surface brossée | False |
| Courant nominal | 650 mA |
| Courant nominal | 650 mA |
| Température de couleur | 4000 K |
| Température de couleur | 4000 K |
| Puissance du système | 23.5 W |
| Adapté à un montage sur traverse | False |
| Adapté à un montage sur palier/au sol | False |
| Adapté à un montage sur rail | False |
| Adapté à un montage par serrage | False |
| Régulation constante du flux lumineux | False |
| Compatible ifttt | False |
| Avec détecteur de mouvement | False |
| Montage mural | False |
| Avec détecteur crépusculaire | False |
| Adapté à une suspension | False |
| Variation 1-10v | False |
| Variation par coupure de début de phase | False |
| Variation programmable | False |
| Variation rf | False |
| Variation touch and dim | False |
| Variation dali | False |
| Variation zigbee | False |
| Variation avec bouton-poussoir | False |
| Convient pour système de cable basse tension | False |
| Variation dsi | False |
| Unified glare ratio (ugr) | 19 |
| Commande via bluetooth | False |
| Variation dmx | False |
| Variation par potentiomètre (intégré) | False |
| Adapté à un montage au plafond | True |
| Variation lineswitch | False |
| Variation système propriétaire constructeur | False |
| Variation modulation de tension secteur | False |
| Variation par coupure de fin de phase | False |
| Variation 0-10v | False |
| Classe de protection | Ii |
| Réflecteur | Autre |
| Douille | Autre |
| Type de connexion | Autre |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Matériau de la verrine | Sans verrine |
| Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik03 |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Angle de faisceau | Faisceau extensif 40-80° |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Réglabilité | Non ajustable |
| Type de câblage | Convient pour câblage traversant |
| Traitement de la surface | Non traité |
| Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Sdcm3 |
| Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr0 |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | 650 °c - 30 s |
| Élément de distribution de lumière | Autre |
| Type de tension | Ac |
| Appareillage | Driver led courant constant |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Source lumineuse | Led interchangeable |
| Couleur du réflecteur | Noir |
| Émission de lumière | Direct |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Dimmable/gradable | False |
| Avec détecteur de présence | False |
| Classe de protection (ip), face avant | Autre |
| Hauteur d'installation | 180 mm |
| Hauteur d'installation | 180 mm |
| Variation sine wave reduction | False |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
Documents et notices