Ledinaire panel led 600x600 rc065b 840 on/off ugr22 28w 3400lm 50kh l80
31,7833 € HT 38,14 € TTC
Jusqu'à 76 points de fidélité en achetant ce produit
Description
La gamme Philips Ledinaire Panel Gen5 (RC065B) comprend une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable, cette dernière génération de panneaux LED Ledinaire 600 x 600 mm, et 300 x 1 200 mm est conçue pour un éclairage diffus et confortable dans une large gamme d'applications d'éclairage général dont les applications Bureaux. La gamme comprend également des accessoires permettant une installation facile sur différents types de plafonds (montage en saillie, en suspension, dans faux-plafond plâtre), exactement ce dont vous avez besoin..Caractéristiques techniques
| Dimmable/gradable | False |
| Avec interrupteur | False |
| Avec détecteur de présence | False |
| Classe de protection (ip), face avant | Ip40 |
| Avec matériau de fixation | True |
| Section de conducteur connectable | 0.75 mm² |
| Section de conducteur connectable | 1.5 mm² |
| Adapté à un montage par serrage | True |
| Variation dmx | False |
| Adapté à un montage en saillie | True |
| Angle de faisceau | Faisceau diffus |
| Variation par coupure de début de phase | False |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Avec grilles d'aération | False |
| Régulation constante du flux lumineux | False |
| Classe de protection | Ii |
| Largeur | 595 mm |
| Douille | Autre |
| Section de conducteur | 0.75 mm² |
| Type de connexion | Borne à ficher |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Type de tension | Ac |
| Avec détecteur de mouvement | False |
| Appareillage | Driver led courant constant |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Montage mural | False |
| Largeur d'encastrement | 595 mm |
| Avec détecteur crépusculaire | False |
| Adapté à une suspension | True |
| Nombre de pôles | 2.0 |
| Longueur | 595 mm |
| Hauteur/profondeur | 59 mm |
| Matériau du boîtier/corps | Acier |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Longueur d’encastrement | 595 mm |
| Montage en ligne continue possible | False |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | False |
| Émission de lumière | Direct |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Matériau de la verrine | Plastique opalin |
| Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik02 |
| Tension nominale (un) | 220 V |
| Tension nominale (un) | 240 V |
| Source lumineuse fournie | True |
| Protection contre l'incendie « d » | False |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | False |
| Adapté à un montage encastré | True |
| Appareillage fourni | True |
| Finition du paralume | Sans |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | False |
| Courant nominal | 160 mA |
| Courant nominal | 160 mA |
| Température de couleur | 4000 K |
| Température de couleur | 4000 K |
| Puissance du système | 28 W |
| Compatible ifttt | False |
| Type de câblage | Terminaison |
| Durée de vie nominale l70/b50 à 25°c | 75000 h |
| Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Sdcm5 |
| Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr0 |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | 650 °c - 30 s |
| Variation 0-10v | False |
| Variation 1-10v | False |
| Variation dali | False |
| Unified glare ratio (ugr) | 22 |
| Commande via bluetooth | False |
| Variation par potentiomètre (intégré) | False |
| Variation système propriétaire constructeur | False |
| Adapté à un montage au plafond | True |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | 120 mm |
| Variation par coupure de fin de phase | False |
| Variation programmable | False |
| Variation touch and dim | False |
| Variation zigbee | False |
| Variation avec bouton-poussoir | False |
| Élément de distribution de lumière | Diffuseur |
| Variation dsi | False |
| Protection de la surface du boîtier | Revêtu par poudre |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
| Variation modulation de tension secteur | False |
| Variation rf | False |
Documents et notices