Corepro led plt hf 9w 830 4p g24q-3
18,9667 € HT 22,76 € TTC
Soit un prix unitaire de 18,9667 € HT Soit un prix unitaire de 22,76 € TTC
Soit un total de 379,334 € HT Soit un total de 455,20 € TTC
Non géré en stock - A commander chez notre fournisseur
Jusqu'à 45 points de fidélité en achetant ce produit
Description
CorePro LED PLT 4P - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur corrélée (nom.): 3 KCaractéristiques techniques
| Couleur | Blanc |
| Culot | Autre |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Dimmable/gradable | Non |
| Type de tension | Ac |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Avec télécommande | Non |
| Diamètre | 42 mm |
| Classe d’efficience énergétique | F |
| Efficacité lumineuse de la lampe | 110.0 lm/W |
| Forme de la lampe | Cylindre (monoculot) |
| Longueur | 142 mm |
| Commande à distance possible | Non |
| Tension nominale (un) | 60 V |
| Tension nominale (un) | 60 V |
| Indice de protection (ip) | Ip20 |
| Couleur de la lumière selon en 12464-1 | Chaud <3 300 k |
| Finition verre/couvercle | Dépoli |
| Durée de vie nominale moyenne | 30000 h |
| Courant nominal | 400 mA |
| Courant nominal | 400 mA |
| Température de couleur | 3000 K |
| Température de couleur | 3000 K |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 9 kWh |
| Compatible ifttt | Non |
| Puissance de la lampe | 9 W |
| Puissance de la lampe | 9 W |
| Flux lumineux | 990 lm |
| Flux lumineux | 990 lm |
| Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Sdcm6 |
| Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr1 |
| Désignation de la lampe | Autre |
| Lampe à filament | Non |
| Nombre de cycles min. | 200000.0 |
| 120 ° | |
| 120 ° | |
| 990 lm | |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Non | |
| Adapté à un ballast électronique | Oui |
| Variation par coupure de fin de phase | Non |
| Variation par coupure de début de phase | Non |
| Variation touch and dim | Non |
| Variation zigbee | Non |
| Pas de variation | Oui |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
| Indice d’efficacité énergétique (iee) | 0.1464 |