Corepro led pll em/mains 8w 830 4p
16,5083 € HT 19,81 € TTC
Soit un prix unitaire de 16,5083 € HT Soit un prix unitaire de 19,81 € TTC
Soit un total de 165,083 € HT Soit un total de 198,10 € TTC
Non géré en stock - A commander chez notre fournisseur
Jusqu'à 39 points de fidélité en achetant ce produit
Description
CorePro LED PLL - LED-lamp/Multi-LED - Energy Efficiency Class: E - Correlated Color Temperature (Nom): 3 KCaractéristiques techniques
| Couleur | Blanc |
| Culot | 2g11 |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Dimmable/gradable | Non |
| Type de tension | Ac |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Avec télécommande | Non |
| Diamètre | 38 mm |
| Classe d’efficience énergétique | E |
| Efficacité lumineuse de la lampe | 120.0 lm/W |
| Forme de la lampe | Cylindre (monoculot) |
| Longueur | 224 mm |
| Commande à distance possible | Non |
| Tension nominale (un) | 240 V |
| Tension nominale (un) | 240 V |
| Indice de protection (ip) | Ip20 |
| Couleur de la lumière selon en 12464-1 | Chaud <3 300 k |
| Finition verre/couvercle | Dépoli |
| Durée de vie nominale moyenne | 30000 h |
| Courant nominal | 42 mA |
| Courant nominal | 42 mA |
| Température de couleur | 3000 K |
| Température de couleur | 3000 K |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 8 kWh |
| Compatible ifttt | Non |
| Puissance de la lampe | 8 W |
| Puissance de la lampe | 8 W |
| Flux lumineux | 960 lm |
| Flux lumineux | 960 lm |
| Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Sdcm6 |
| Taux de distortion harmonique | 0.13 |
| Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr0 |
| Désignation de la lampe | Autre |
| Lampe à filament | Non |
| Nombre de cycles min. | 200000.0 |
| 160 ° | |
| 160 ° | |
| 960 lm | |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Non | |
| Adapté à un ballast électronique | Non |
| Variation par coupure de fin de phase | Non |
| Variation par coupure de début de phase | Non |
| Variation touch and dim | Non |
| Variation zigbee | Non |
| Pas de variation | Oui |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
| Indice d’efficacité énergétique (iee) | 0.1336 |