Prise Legrand Mosaic pour goulottes DLP- 4x2P+T - bornes auto
Non disponible - Produit abandonné
Description
Caractéristiques générales
- Prises Programme Mosaic pour goulottes
- Avec éclips, à raccordement bilatéral Installer une prise par support
Caractéristiques produit
- A bornes automatiques
- Prises à puits droits
- 4 x 2P+T, 8 modules
- Standard
Caractéristiques techniques
| Alimentation spéciale | Sans alimentation spéciale | 
| Protection contre les surtensions | Non | 
| Type de connexion | Bornes automatiques | 
| Repiquage possible | Oui | 
| Protection différentielle | Non | 
| Largeur d'appareil | 225 mm | 
| Prise inclinée ou inclinable | Non | 
| Avec éclairage fonctionnel | Non | 
| Tension nominale | 250 V | 
| Avec éclairage d'orientation | Non | 
| Profondeur d'appareil | 41 mm | 
| Mode de pose | Canal d'allège (goulotte) | 
| Porte-étiquette | Non | 
| Avec microfusible | Non | 
| Prise de phase | Sans | 
| Hauteur d'appareil | 45 mm | 
| Pour « conditions difficiles » (selon vde) | Non | 
| Numéro ral (équivalent) | 9003 | 
| Transparent | Non | 
| Avec volet de protection | Non | 
| Qualité du matériau | Thermoplastique | 
| Finition de la surface | Brillant | 
| Courant nominal | 16 A | 
| Impression/marquage | Sans impression | 
| Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik04 | 
| Adapté à la classe de protection (ip) | Ip40 | 
| Type de fixation | Fixation par encliquetage | 
| Fréquence | 50-60 MHz | 
| Nombre de prises commutables | 0 | 
| Couvercle | Plaque centrale | 
| Avec alimentation usb incorporée | Non | 
| Mécanisme d'éjection | Non | 
| Encastrement isolé | Non | 
| Nombre d'unités | 4 | 
| Avec eclips / protection enfant | Oui | 
| Verrouillable | Non | 
| Traitement de la surface | Non traité | 
| Nombre de modules (construction modulaire) | 8 | 
| Sans halogène | Oui | 
| Couleur | Blanc | 
| Matériau | Plastique | 
| Avec dispositif on/off | Non | 
| Nombre de phases | 1 | 
| Broche de mise la terre de sécurité | Oui | 
| Modèle | Norme française nf | 
| Avec voyant indicateur | Non | 
| Nombre de pôles coupés (ronds) | 4 | 
| Nombre de pôles coupés (plats) | 0 | 
| Contact de protection (terre) | Oui | 
| Traitement antibactérien | Non | 
 
                             
                                                     
                             
             
                     
     
     
    