Witty one borne de recharge ip55 1x7kw 1p t2s+rfid+app bluetooth+opt. sol.
Réservé aux pros
Jusqu'à 1269 points de fidélité en achetant ce produit
Description
witty one, La borne de recharge pour véhicule électrique de chez Hager.
La solution pour recharger en résidentiel
L’offre XVR1xx se décline en 2 niveaux de puissance :
- 7 kW monophasé
- 11 kW triphasé
L’accès à la recharge se fait :
- En libre accès
- Sécurisé par badge RFID (fourni)
Installation :
- Sur pied
- Au mur
La recharge est pilotabke via :
- L'entrée TIC (filaire ou radio avec le pack radio)
- Le contact de pilotage
Les autres atouts de l’offre witty sont :
- L’offre est certifiée Z.E. READY et E.V. READY 1.4
- 40% plus petite que les versions précédentes
- Noir ou blanche avec l'accessoire couvercle blanc traffic
- La carte électronique intègre une protection 6mA permettant, sur les bornes triphasées, de s’affranchir d’une protection de type B.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Caractéristiques techniques
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 370 mm |
| Profondeur | 150 mm |
| Avec affichage | Non |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Puissance de raccordement nominale | 7 kW |
| Tension d'entrée | 230-230 V |
| Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik08 |
| Fréquence | 50/60 hz |
| Indice de protection (ip) | Ip54 |
| Nombre de prises cee | 0 |
| Section de conducteur connectable | 2.5-10 mm² |
| Nombre de points de chargement | 1 |
| Avec boîte de raccordement domestique | Non |
| Nombre d'interrupteurs différentiels type a | 0 |
| Nombre d'interrupteurs différentiels type b | 0 |
| Puissance max. par point de chargement | 7 kW |
| Nombre de coupleurs de charge type 1 | 0 |
| Nombre de coupleurs de charge type 1 ccs | 0 |
| Nombre de coupleurs de charge type 2 | 0 |
| Nombre de coupleurs de charge type 2 ccs | 0 |
| Nombre de prises de charge type 2 | 1 |
| Nombre de coupleurs de charge gb ca | 0 |
| Nombre de coupleurs de charge gb cc | 0 |
| Nombre de prises de charge gb | 0 |
| Nombre de prises de charge type 3 | 0 |
| Nombre de coupleurs de charge chademo | 0 |
| Nombre de prises de courant domestiques | 0 |
| Avec compteur d'énergie | Non |
| Avec disjoncteur de protection | Non |
| Compatible ifttt | Non |
| Avec lecteur de carte rfid intégré | Oui |
| Nfc (near field communication) | Non |
| Non | |
| Exécution raccord côté installation | Monophasé |
Documents et notices