Tubes led toledo superia t8 ccg 1500mm 22,2w 4100lm 840
20,5333 € HT 24,64 € TTC
Soit un prix unitaire de 20,5333 € HT Soit un prix unitaire de 24,64 € TTC
Soit un total de 205,333 € HT Soit un total de 246,40 € TTC
Non géré en stock - A commander chez notre fournisseur
Jusqu'à 49 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Tubes LED ToLEDo SUPERIA T8 CCG 1500mm 22,2W 4100lm 840Caractéristiques techniques
| Couleur | Blanc |
| Culot | G13 |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Type de tension | Ac |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Non | |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Avec télécommande | Non |
| Diamètre | 28 mm |
| Adapté à un ballast électronique | Non |
| Efficacité lumineuse de la lampe | 185 lm/W |
| Forme de la lampe | Cylindre (double culot) |
| Longueur | 1499 mm |
| Commande à distance possible | Non |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Indice de protection (ip) | Ip20 |
| Couleur de la lumière selon en 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 k |
| Finition verre/couvercle | Autre |
| Durée de vie nominale moyenne | 75000 h |
| Courant nominal | 107,2 mA |
| Température de couleur | 4000 K |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 23 kWh |
| Compatible ifttt | Non |
| Puissance de la lampe | 22,2 W |
| Flux lumineux | 4100 lm |
| Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Sdcm6 |
| Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr0 |
| Variation par coupure de fin de phase | Non |
| Variation par coupure de début de phase | Non |
| Variation touch and dim | Non |
| Variation zigbee | Non |
| Pas de variation | Oui |
| Désignation de la lampe | T8 |
| Lampe à filament | Non |
| Nombre de cycles min. | 50000 |
| 4100 lm | |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0,9 |