Spot encastré Paulmann Premium Line 51mm - Blanc - Orientable
14,7417 € HT 17,69 € TTC
Dont éco participation : 0,08 €
Jusqu'à 35 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Description :
Matériau noble - finition haut de gamme. Les encastrés halogène 12 V individuellement orientables de Premium Line offrent une lumière brillante et répondent aux exigences les plus hautes en termes de qualité des matériaux et de design.
Avantages
- Alimentation 24V
- Protection IP : IP44 – Protection contre les projections d'eau
- à combiner avec tous les luminaires et accessoires de la série Plug & Shine
Caractéristiques
- Couleur : Blanc
- Gradable : Le luminaire est gradable, la variation d'intensité dépend du type d'ampoules et de ballast utilisés.
- Protection IP : Pose au plafond IP23
- Tension d'alimentation : 12V
- Matière : Alu
- Dimensions : Ø:99 mm
- Largeur d'encastrement : 86 mm
- Profondeur d'encastrement : 58 mm
Informations complémentaires :
Réf. Fournisseur : 98773
Garantie : 5 ans
Gamme catalogue : 12V GU5,3 51mm
Caractéristiques techniques
| Puissance de lampe acceptée | 50 W |
| Puissance du système | 50 W |
| Réflecteur | Sans |
| Régulation constante du flux lumineux | False |
| Classe de protection | Iii |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Indice de protection (ip) | Ip23 |
| Degré de protection (nema) | Autre |
| Émission de lumière | Direct |
| Durée de vie nominale l70/b50 à 25°c | - h |
| Taux de distortion harmonique | - |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Élément de distribution de lumière | Autre |
| Couleur de la lumière | Autre |
| Protection contre l'incendie « d » | False |
| Alimentation de secours intégrée | False |
| Type de connexion | Borne à vis |
| Nombre de pôles | 2 |
| Type de câblage | Terminaison |
| Section de conducteur connectable | - mm² |
| Section de conducteur | - mm² |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | 850 °c - 30 s |
| Compatible ifttt | False |
| Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Autre |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | False |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | True |
| Unified glare ratio (ugr) | - |
| Efficience du luminaire | - lm/W |
| Facteur de puissance (cos phi) | - |
| Intensité lumineuse | - cd |
| Température de couleur | - K |
| Flux lumineux utile | - lm |
| Flux lumineux | - lm |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | 58 mm |
| Largeur d'encastrement | - mm |
| Longueur d’encastrement | - mm |
| Diamètre externe | 99 mm |
| Largeur | - mm |
| Longueur | - mm |
| Hauteur/profondeur | - mm |
| Avec détecteur crépusculaire | False |
| Source lumineuse | Autre |
| Source lumineuse fournie | False |
| Convient pour système de cable basse tension | False |
| Réglabilité | Orientable |
| Avec détecteur de mouvement | False |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Surface brossée | False |
| Douille | Gu5,3 |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Traitement de la surface | Autre |
| Tension nominale (un) | 12 V |
| Adapté à un montage en saillie | False |
| Adapté à un montage encastré | True |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Puissance de lampe acceptée | 50 W |
| Montage mural | False |
| Adapté à un montage sur palier/au sol | False |
| Adapté à un montage sur rail | False |
| Adapté à un montage par serrage | False |
| Adapté à une suspension | False |
| Adapté à un montage au plafond | True |
| Adapté à un montage sur traverse | False |
| Type de tension | Ac/dc |
| Variation modulation de tension secteur | False |
| Variation par coupure de fin de phase | False |
| Variation par coupure de début de phase | False |
| Variation lineswitch | False |
| Variation système propriétaire constructeur | False |
| Variation programmable | False |
| Pas de variation | False |
| Variation zigbee | False |
| Variation avec bouton-poussoir | False |
| Variation rf | False |
| Variation sine wave reduction | False |
| Variation touch and dim | False |
| Tension nominale (un) | 12 V |
| Appareillage | Non requis |
| Appareillage fourni | False |
| Variation 0-10v | False |
| Variation dmx | False |
| Variation par potentiomètre (intégré) | False |
| Variation dsi | False |
| Variation dali | False |
| Variation 1-10v | False |
Documents et notices