Paulmann spots tube ip44 max. 1x10w gu1
25,1417 € HT 30,17 € TTC
Dont éco participation : 0,08 €
Jusqu'à 60 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Description :
Les spots de la collection Tube offrent de nombreuses possibilités d'utilisation et se fondent dans tous les styles d'intérieurs grâce à leur design discret. Grâce à la protection contre les projections d'eau, une installation dans les pièces humides ne pose aucun problème. Le choix de l'ampoule vous revient. Optez pour le réflecteur que vous souhaitez avec un culot GU10 et une puissance maximale de 10 watts.
Avantages
- orientation simple de l'éclairage par une tête de spot orientable
- Protection contre les projections d'eau IP44, pour salle de bains
- Ampoules au choix
- Ne pas oublier de commander en même temps l'ampoule adaptée !
Caractéristiques
- Couleur : Blanc, Chrome
- Nombre de points lumineux : 1
- Gradable : Le luminaire est gradable, la variation d'intensité dépend du type d'ampoules utilisées.
- Protection IP : IP44
- Tension d'alimentation : 230V
- Matière : Métal
- Dimensions : H: 138 x P: 94 xØ:100 mm
Informations complémentaires :
Réf. Fournisseur : 66717
Garantie : 5 ans
Gamme catalogue : Tube IP44
Caractéristiques techniques
| Protection contre l'incendie « d » | False |
| Type de connexion | Borne à vis |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | Sans |
| Alimentation de secours intégrée | False |
| Facteur de puissance (cos phi) | - |
| Intensité lumineuse | - cd |
| Flux lumineux utile | - lm |
| Section de conducteur connectable | - mm² |
| Section de conducteur | - mm² |
| Nombre de pôles | 2 |
| Hauteur/profondeur | 94 mm |
| Efficience du luminaire | - lm/W |
| Largeur | - mm |
| Longueur d’encastrement | - mm |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | - mm |
| Longueur | - mm |
| Diamètre externe | 100 mm |
| Largeur d'encastrement | - mm |
| Source lumineuse fournie | False |
| Source lumineuse | Autre |
| Avec détecteur crépusculaire | False |
| Matériau du boîtier/corps | Autre |
| Douille | Gu10 |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Degré de protection (nema) | Autre |
| Classe de protection | Ii |
| Avec détecteur de mouvement | False |
| Réglabilité | Rotatif et orientable |
| Convient pour système de cable basse tension | False |
| Puissance de lampe acceptée | 10 W |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Type de tension | Ac |
| Flux lumineux | - lm |
| Couleur du boîtier/corps | Autre |
| Traitement de la surface | Autre |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Température de couleur | - K |
| Surface brossée | False |
| Adapté à un montage sur traverse | False |
| Adapté à un montage au plafond | True |
| Adapté à une suspension | False |
| Adapté à un montage par serrage | False |
| Adapté à un montage sur rail | False |
| Adapté à un montage sur palier/au sol | False |
| Variation rf | False |
| Adapté à un montage en saillie | True |
| Adapté à un montage encastré | False |
| Montage mural | True |
| Variation touch and dim | False |
| Variation sine wave reduction | False |
| Puissance de lampe acceptée | 10 W |
| Puissance du système | 10 W |
| Couleur de la lumière | Autre |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | False |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | False |
| Unified glare ratio (ugr) | - |
| Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Autre |
| Compatible ifttt | False |
| Émission de lumière | Direct |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Pas de variation | False |
| Réflecteur | Sans |
| Élément de distribution de lumière | Sans |
| Variation zigbee | False |
| Régulation constante du flux lumineux | False |
| Indice de protection (ip) | Ip44 |
| Variation avec bouton-poussoir | False |
| Taux de distortion harmonique | - |
| Variation 1-10v | False |
| Variation dali | False |
| Variation 0-10v | False |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Durée de vie nominale l70/b50 à 25°c | - h |
| Variation système propriétaire constructeur | False |
| Variation lineswitch | False |
| Variation programmable | False |
| Variation modulation de tension secteur | False |
| Variation par coupure de fin de phase | False |
| Variation par coupure de début de phase | False |
| Variation par potentiomètre (intégré) | False |
| Variation dmx | False |
| Appareillage fourni | False |
| Appareillage | Non requis |
| Variation dsi | False |
Documents et notices