Paulmann panneau led wallceiling atria
42,25 € HT 50,70 € TTC
Dont éco participation : 0,21 €
Jusqu'à 101 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Description :
Le panneau carré chrome mat Atria d'une puissance de 20 watts offre un éclairage intérieur blanc neutre, homogène et étendu. Grâce à son épaisseur de 20 mm, il est particulièrement plat. Le luminaire peut être installé sur quasiment tous les supports grâce à son armature légère en plastique facile d'entretien.
Avantages
- Éclairage de pièce uniforme sur la base de la technologie LED la plus récente
- design particulièrement plat
- avec ampoule LED intégrée
- Température de couleur: 4000K - Blanc neutre
- pour raccordement direct au secteur 230V
Caractéristiques
- Couleur : Chrome mat
- Puissance : incl. 1x20W
- Nombre de points lumineux : 1
- Température des blancs : 4000K
- Flux lumineux : 1500lm
- Gradable : Non
- Protection IP : IP20
- Tension d'alimentation : 230V
- Durée de vie de la source : 30000h
- Matière : Matière plastique
- Dimensions : L: 300 x H: 20 x P: 300 mm
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 80
- Classe énergétique de la source : E
Informations complémentaires :
Réf. Fournisseur : 70936
Garantie : 5 ans
Gamme catalogue : Atria
Caractéristiques techniques
| Puissance de lampe acceptée | 16 W |
| Température de couleur | 4000 K |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | False |
| Avec grilles d'aération | False |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | Sans |
| Alimentation de secours intégrée | False |
| Avec détecteur de mouvement | False |
| Avec détecteur crépusculaire | False |
| Puissance de lampe acceptée | 16.5 W |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 4000 K |
| Puissance du système | 20 W |
| Efficience du luminaire | 87.88 lm/W |
| Flux lumineux utile | 1450 lm |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | False |
| Classe de protection | Ii |
| Protection contre l'incendie « d » | False |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Indice de protection (ip) | Ip20 |
| Degré de protection (nema) | Autre |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Unified glare ratio (ugr) | - |
| Intensité lumineuse | - cd |
| Type de connexion | Borne à vis |
| Taux de distortion harmonique | - |
| Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr0 |
| Compatible ifttt | False |
| Commande via bluetooth | False |
| Section de conducteur | - mm² |
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur/profondeur | 300 mm |
| Longueur | - mm |
| Facteur de puissance (cos phi) | - |
| Régulation constante du flux lumineux | False |
| Diamètre externe | - mm |
| Diamètre d'encastrement | - mm |
| Nombre de pôles | 2 |
| Longueur d’encastrement | - mm |
| Largeur d'encastrement | - mm |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | - mm |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | False |
| Montage en ligne continue possible | False |
| Adapté à un montage en saillie | True |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Source lumineuse fournie | True |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Adapté à un montage encastré | False |
| Variation dali | False |
| Variation dmx | False |
| Variation dsi | False |
| Adapté à un montage au plafond | True |
| Adapté à une suspension | False |
| Douille | Autre |
| Appareillage fourni | False |
| Appareillage | Non requis |
| Courant nominal | - mA |
| Variation 1-10v | False |
| Variation 0-10v | False |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Couleur du boîtier/corps | Chrome |
| Protection de la surface du boîtier | Autre |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Type de tension | Ac |
| Matériau de la verrine | Plastique opalin |
| Variation par potentiomètre (intégré) | False |
| Émission de lumière | Direct |
| Répartition lumineuse | Asymétrique |
| Durée de vie nominale l70/b50 à 25°c | 30000 h |
| Pas de variation | False |
| Variation modulation de tension secteur | False |
| Variation par coupure de fin de phase | False |
| Variation par coupure de début de phase | False |
| Variation lineswitch | False |
| Variation système propriétaire constructeur | False |
| Variation programmable | False |
| Variation zigbee | False |
| Variation avec bouton-poussoir | False |
| Variation rf | False |
| Variation sine wave reduction | False |
| Variation touch and dim | False |
Documents et notices