Paulmann meuble saillie kit vane carré
77,3333 € HT 92,80 € TTC
Dont éco participation : 0,18 €
Jusqu'à 185 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Description :
Les projecteurs de meubles éclairent sous les armoires, les étagères et les vitrines. Ils garantissent une bonne vue d'ensemble ou mettent vos objets de collection en valeur. Le kit carré Vane assure une lumière diffuse non éblouissante dans les tons blanc chaud grâce à sa surface satinée. Grâce à la protection contre les projections d'eau, l'utilisation près ou au-dessus de l'évier n'est pas un problème. Les lampes peuvent être fixées à l'aide de vis dans la position souhaitée, les câbles peuvent être disposés à l'arrière du meuble et reliés au ballast électronique. Veuillez noter qu'une prise électrique est nécessaire à proximité pour mettre en service la lampe.
Avantages
- Kit de 5 luminaires LED incluses 5x0,4W
- Matériel: Métal
- Couleur: Acier brossé
- Technologie LED basse consommation (fait économiser jusqu'à 80 % d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence classiques)
- Faible profondeur d'encastrement de 20 mm seulement
Caractéristiques
- Couleur : Blanc dépoli
- Puissance : incl. 2x6,7W
- Nombre de points lumineux : 2
- Température des blancs : 2700K
- Flux lumineux : 450lm
- Gradable : Non
- Protection IP : Pose au plafond IP44
- Tension d'alimentation : 230/12V
- Durée de vie de la source : 20000h
- Matière : Alu
- Dimensions : L: 105 x H: 16 x P: 140 mm
- Classe énergétique de la source : F
Informations complémentaires :
Réf. Fournisseur : 93583
Garantie : 5 ans
Gamme catalogue : Furniture LED Vane
Caractéristiques techniques
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Puissance de lampe acceptée | 8 W |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Variation dmx | False |
| Température de couleur | 2700 K |
| Avec détecteur crépusculaire | False |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | True |
| Avec détecteur de mouvement | False |
| Protection contre l'incendie « d » | False |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Flux lumineux utile | 430 lm |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 2700 K |
| Efficience du luminaire | 53.75 lm/W |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | Sans |
| Puissance de lampe acceptée | 8 W |
| Puissance du système | 18.2 W |
| Degré de protection (nema) | Autre |
| Classe de protection | Ii |
| Indice de protection (ip) | Ip44 |
| Unified glare ratio (ugr) | - |
| Intensité lumineuse | - cd |
| Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr0 |
| Section de conducteur | - mm² |
| Type de connexion | Autre |
| Taux de distortion harmonique | - |
| Compatible ifttt | False |
| Commande via bluetooth | False |
| Largeur | 105 mm |
| Hauteur/profondeur | 140 mm |
| Longueur | - mm |
| Régulation constante du flux lumineux | False |
| Facteur de puissance (cos phi) | - |
| Type de câblage | Terminaison |
| Nombre de pôles | 2 |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | - mm |
| Diamètre externe | - mm |
| Longueur d’encastrement | - mm |
| Largeur d'encastrement | - mm |
| Type de tension | Ac/dc |
| Tension nominale (un) | 12 V |
| Courant nominal | - mA |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Appareillage | Non requis |
| Variation 1-10v | False |
| Variation dali | False |
| Appareillage fourni | True |
| Variation 0-10v | False |
| Adapté à un montage au plafond | True |
| Adapté à un montage encastré | False |
| Adapté à un montage en saillie | True |
| Alimentation de secours intégrée | False |
| Adapté à une suspension | False |
| Nombre de lampes/modules | 2 |
| Douille | Autre |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | False |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Source lumineuse fournie | True |
| Variation dsi | False |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Pas de variation | False |
| Élément de distribution de lumière | Autre |
| Émission de lumière | Direct |
| Durée de vie nominale l70/b50 à 25°c | 20000 h |
| Variation avec bouton-poussoir | False |
| Variation modulation de tension secteur | False |
| Variation par coupure de fin de phase | False |
| Variation par coupure de début de phase | False |
| Variation système propriétaire constructeur | False |
| Variation par potentiomètre (intégré) | False |
| Variation lineswitch | False |
| Variation sine wave reduction | False |
| Variation touch and dim | False |
| Variation zigbee | False |
| Variation programmable | False |
| Variation rf | False |
Documents et notices