Passerelle modbus tcp/ip - modbus rtu (rs485 master) avec interface webserver (6mbu00242200)
97,6417 € HT 117,17 € TTC
Soit un prix unitaire de 97,6417 € HT Soit un prix unitaire de 117,17 € TTC
Soit un total de 488,2085 € HT Soit un total de 585,85 € TTC
Jusqu'à 234 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Passerelle Modbus TCP/IP - Modbus RTU (RS485 master) avec interface webserver intégrée jusqu’à 10 clientsCaractéristiques techniques
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
| Niveau de performance selon en iso 13849-1 | Sans |
| Sil conformément à iec 61508 | Sans |
| Indice de protection (ip) | Ip20 |
| Type de tension d’alimentation | Ac/dc |
| Tension d'alimentation ca 50 hz | 24 V |
| Tension d'alimentation ca 50 hz | 24 V |
| Tension d'alimentation ca 60 hz | 24 V |
| Tension d'alimentation ca 60 hz | 24 V |
| Tension d'alimentation cc | 24 V |
| Tension d'alimentation cc | 24 V |
| Standard radio lte | False |
| Standard radio egprs | False |
| Standard radio umts | False |
| Standard radio gsm | False |
| Standard radio gprs | False |
| Protocole pris en charge pour safetybus p | False |
| Protocole pris en charge pour profisafe | False |
| Protocole pris en charge pour profinet io | False |
| Protocole pris en charge pour profinet cba | False |
| Protocole pris en charge pour foundation fieldbus | False |
| Protocole pris en charge pour ethernet/ip | False |
| Protocole pris en charge pour devicenet safety | False |
| Protocole pris en charge pour as-interface safety at work | False |
| Maître io-link | False |
| Standard radio wlan 802.11 | False |
| Standard radio bluetooth | False |
| Montage mural/direct possible | False |
| Montage sur rack possible | False |
| Encastrement frontal possible | False |
| Protocole pris en charge pour interbus-safety | False |
| Protocole pris en charge pour sercos | False |
| Matériel associé (ex ib) | False |
| Matériel associé (ex ia) | False |
| Composants système | False |
| Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | False |
| Montage possible sur barres profilées | True |
| Avec séparation de potentiel | True |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | False |
| Protocole pris en charge pour suconet | False |
| Supporte le protocole devicenet | False |
| Protocole pris en charge pour data-highway | False |
| Supporte protocole modbus | True |
| Supporte le protocole knx | False |
| Protocole pris en charge pour interbus | False |
| Protocole pris en charge pour can | False |
| Protocole pris en charge pour profibus | False |
| Protocole pris en charge pour asi | False |
| Protocole pris en charge pour tcp/ip | True |
| Protocole pris en charge pour lon | False |
| Adapté aux fonctions de sécurité | False |
| Largeur | 17.7 mm |
| Hauteur | 93.7 mm |
| Profondeur | 63.2 mm |
Documents et notices