Panneau velora rainbow 595x595mm 31w dynamic rgwb blanc 230v métal
156,7667 € HT 188,12 € TTC
Dont éco participation : 0,18 €
Jusqu'à 376 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Description :
Pour des effets lumineux spectaculaires dans le salon - Le panneau LED Velora Rainbow de couleur Blanc et de dimensions 595x595mm, allie un excellent éclairage de la pièce à la pure magie des couleurs, car ici, les meilleures caractéristiques d'éclairage se trouvent combinées à des effets de couleur dynamiques. La température de couleur est réglable en continu par télécommande, de 3000 K blanc chaud à 6500 K blanc lumière du jour, ce qui est propice au biorythme naturel. Le panneau LED vous séduira aussi avec ses 16 animations prédéfinies et son contrôle dynamique des couleurs, qui ne sont possibles qu'avec un éclairage étendu. La vitesse de chaque scénario d’éclairage peut être adaptée ou figée comme un plan fixe. Cela permet de créer un éclairage étendu unique et individuel. Le panneau LED Velora Rainbow est réglable en continu et dispose d'une fonction veilleuse intégrée. Le panneau se distingue par sa surface lumineuse dépolie de haute qualité et par son design élégant dépourvu de bord. La pose au mur ou au plafond se fait au moyen d’un cadre flottant.
Avantages
- Un éclairage de base puissant aux effets lumineux uniques
- 16 animations Rainbow prédéfinies
- Télécommande IR multifonctionnelle incluse
- Design sans cadre élégant
- Fonction Veilleuse
Caractéristiques
- Couleur : Blanc
- Puissance : incl. 1x31W
- Nombre de points lumineux : 1
- Température des blancs : 3 000 - 6 500K
- Flux lumineux : 2820lm
- Gradable : Oui
- Protection IP : IP20
- Tension d'alimentation : 230V
- Durée de vie de la source : 30000h
- Matière : Métal
- Dimensions : L: 595 x H: 64 x P: 595 mm
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 80
- Classe énergétique de la source : F
Informations complémentaires :
Réf. Fournisseur : 79906
Garantie : 5 ans
Gamme catalogue : Velora Rainbow
Caractéristiques techniques
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Variation 0-10v | False |
| Appareillage fourni | True |
| Appareillage | Non requis |
| Source lumineuse fournie | True |
| Puissance de lampe acceptée | 31 W |
| Avec grilles d'aération | False |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | Sans |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | False |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Douille | Autre |
| Avec détecteur crépusculaire | False |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Puissance de lampe acceptée | 31 W |
| Variation par coupure de début de phase | False |
| Variation par coupure de fin de phase | False |
| Variation modulation de tension secteur | False |
| Température de couleur | 6500 K |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Variation système propriétaire constructeur | False |
| Courant nominal | - mA |
| Type de tension | Ac |
| Puissance du système | 38.5 W |
| Commande via bluetooth | False |
| Compatible ifttt | False |
| Unified glare ratio (ugr) | - |
| Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr0 |
| Intensité lumineuse | - cd |
| Variation dsi | False |
| Variation dmx | False |
| Variation par potentiomètre (intégré) | False |
| Variation lineswitch | False |
| Variation dali | False |
| Protection de la surface du boîtier | Autre |
| Matériau du boîtier/corps | Autre |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Variation 1-10v | False |
| Facteur de puissance (cos phi) | - |
| Régulation constante du flux lumineux | False |
| Hauteur/profondeur | 595 mm |
| Largeur | 595 mm |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Flux lumineux utile | 2820 lm |
| Efficience du luminaire | 90.97 lm/W |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 3000 K |
| Nombre de pôles | 2 |
| Section de conducteur | - mm² |
| Taux de distortion harmonique | - |
| Type de connexion | Borne à vis |
| Diamètre d'encastrement | - mm |
| Diamètre externe | - mm |
| Longueur | - mm |
| Longueur d’encastrement | - mm |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | - mm |
| Largeur d'encastrement | - mm |
| Adapté à un montage encastré | False |
| Émission de lumière | Direct |
| Durée de vie nominale l70/b50 à 25°c | 30000 h |
| Adapté à un montage en saillie | True |
| Montage en ligne continue possible | False |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | False |
| Adapté à un montage au plafond | True |
| Adapté à une suspension | False |
| Variation sine wave reduction | False |
| Variation touch and dim | False |
| Variation zigbee | False |
| Avec détecteur de mouvement | False |
| Variation rf | True |
| Alimentation de secours intégrée | False |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | False |
| Pas de variation | False |
| Variation programmable | False |
| Variation avec bouton-poussoir | False |
| Classe de protection | Ii |
| Protection contre l'incendie « d » | False |
| Indice de protection (ip) | Ip20 |
| Degré de protection (nema) | Autre |
Documents et notices