Pann enc veluna varifit ip44 4,5w 4000k 75x75mm synthétique
12,6917 € HT 15,23 € TTC
Dont éco participation : 0,08 €
Jusqu'à 30 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Description :
Le panneau Veluna sans cadre d'une puissance de 4,5 watts fournit une lumière étendue blanc neutre. Grâce à la technologie VariFit flexible, les ressorts de serrage pour le montage sont réglables en continu entre 45 et 55 mm. Le panneau peut ainsi être encastré dans des trous de perçage déjà présents ou dans de nouveaux trous.Pour un diamètre d'alésage supérieur à 55 mm, une profondeur de cavité d'au moins 60 mm est requise.
Avantages
- VariFit : montage facile avec des ressorts de serrage à ajustement sans paliers
- avec ampoule LED intégrée
- Température de couleur: 4000K - Blanc neutre
- Éclairage de pièce uniforme sur la base de la technologie LED la plus récente
- Pour raccordement direct au secteur 230V
Caractéristiques
- Couleur : Satiné
- Puissance : incl. 1x4,5W
- Nombre de points lumineux : 1
- Température des blancs : 4000K
- Flux lumineux : 400lm
- Gradable : Non
- Protection IP : Pose au plafond IP44
- Tension d'alimentation : 230V
- Durée de vie de la source : 30000h
- Matière : Matière plastique
- Dimensions : L: 75 x H: 10''31 x P: 75 mm
- Largeur d'encastrement : 45-55 mm
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 80
- Classe énergétique de la source : E
Informations complémentaires :
Réf. Fournisseur : 92396
Garantie : 5 ans
Gamme catalogue : Veluna VariFit
Caractéristiques techniques
| Alimentation de secours intégrée | False |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | False |
| Avec détecteur crépusculaire | False |
| Avec détecteur de mouvement | False |
| Protection contre l'incendie « d » | False |
| Degré de protection (nema) | Autre |
| Indice de protection (ip) | Ip44 |
| Classe de protection | Ii |
| Variation avec bouton-poussoir | False |
| Élément de distribution de lumière | Autre |
| Pas de variation | False |
| Variation zigbee | False |
| Variation rf | False |
| Variation programmable | False |
| Variation touch and dim | False |
| Variation sine wave reduction | False |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Durée de vie nominale l70/b50 à 25°c | 30000 h |
| Émission de lumière | Direct |
| Type de connexion | Borne à vis |
| Section de conducteur | - mm² |
| Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr0 |
| Taux de distortion harmonique | - |
| Nombre de pôles | 2 |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | - mm |
| Largeur d'encastrement | - mm |
| Diamètre d'encastrement | 45 mm |
| Unified glare ratio (ugr) | - |
| Compatible ifttt | False |
| Commande via bluetooth | False |
| Intensité lumineuse | - cd |
| Flux lumineux utile | 400 lm |
| Efficience du luminaire | 88.89 lm/W |
| Température de couleur | 4000 K |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Puissance du système | 6 W |
| Avec grilles d'aération | False |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | False |
| Puissance de lampe acceptée | 4.5 W |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | Sans |
| Longueur | - mm |
| Hauteur/profondeur | 75 mm |
| Longueur d’encastrement | - mm |
| Diamètre externe | - mm |
| Largeur | 75 mm |
| Facteur de puissance (cos phi) | - |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Régulation constante du flux lumineux | False |
| Courant nominal | - mA |
| Appareillage | Non requis |
| Appareillage fourni | True |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Matériau de la verrine | Plastique mat/satiné |
| Type de tension | Ac |
| Variation dali | False |
| Température de couleur | 4000 K |
| Puissance de lampe acceptée | 4 W |
| Variation 0-10v | False |
| Variation 1-10v | False |
| Couleur du boîtier/corps | Autre |
| Adapté à un montage encastré | True |
| Adapté à un montage en saillie | False |
| Montage en ligne continue possible | False |
| Adapté à un montage au plafond | True |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Adapté à une suspension | False |
| Douille | Autre |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Protection de la surface du boîtier | Autre |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | False |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Source lumineuse fournie | True |
| Variation système propriétaire constructeur | False |
| Variation lineswitch | False |
| Variation modulation de tension secteur | False |
| Variation par coupure de début de phase | False |
| Variation par coupure de fin de phase | False |
| Variation dmx | False |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Variation dsi | False |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Variation par potentiomètre (intégré) | False |
Documents et notices