Schneider Electric 16 E 24V 8 S 24V,2A
620,7583 € HT 744,91 € TTC
Jusqu'à 1489 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Caractéristiques principales :- Gamme de produits : Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
- Type de produit ou de composant : Base d'E/S statique numérique c.c.
- Groupe de voies : 2 groupes de 4 sorties / 4 groupes de 4 entrées
- Nombre entrées tor :
- Type d'entrée tor : Positif
- Tension entrées tor :
- Nombre sorties tor : 8
- Type de sortie tor : Interrupteur statique
- Tension de sortie tor :
- État sortie tor : Positif
- Traitement de protection : TC
- [us] tension d'alimentation :
- Limites de la tension d'entrée : - 3...30 V
- Tension état 0 garanti :
- Tension état 1 garanti :
- Courant état 0 garanti : <= 1.2 mA
- Courant état 1 garanti :
- Résistance d'entrée : 4 kOhm
- Courant de sortie tor :
- Courant de fuite :
- Courant de crête en sortie : 2.8 A
- Type de faute : Surintensité à la sortie / Court-circuit à la sortie
- Temps de réponse :
- Isolement entre voies et bus : 500 V c.a.
- Puissance dissipée : <= 10 W / 6,5 W
- Marquage : CE
- Description des bornes api n°1 : (1)IN_DIS#1 / (10)IN_DIS#10 / (11)IN_DIS#11 / (12)IN_DIS#12 / (13)IN_DIS#13 / (14)IN_DIS#14 / (15)IN_DIS#15 / (16)IN_DIS#16 / (2)IN_DIS#2 / (3)IN_DIS#3 / (4)IN_DIS#4 / (5)IN_DIS#5 / (6)IN_DIS#6 / (7)IN_DIS#7 / (8)IN_DIS#8 / (9)IN_DIS#9 / (L+)PW_POS / (M-)PW_NEG / TB
- Description des bornesapi n°2 : (1)OUT_DIS#1 / (1L+)PW_POS / (2)OUT_DIS#2 / (2L+)PW_POS / (3)OUT_DIS#3 / (4)OUT_DIS#4 / (5)OUT_DIS#5 / (6)OUT_DIS#6 / (7)OUT_DIS#7 / (8)OUT_DIS#8 / TB_1
- Consommation électrique :
- Profondeur : 47.5 mm
- Hauteur : 141.5 mm
- Largeur : 125 mm
- Masse du produit : 0.22 kg
Ancien produit : Telemecanique 170ADM37010
Caractéristiques techniques
| Largeur | 125,0 mm |
| Hauteur | 141,5 mm |
| Profondeur | 40,0 mm |
| Courant d'entrée au signal 1 | 2,5 A |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| Nombre d’entrées numériques | 16,0 |
| Nombre de sorties numériques | 8,0 |
| Temps de retard en cas de changement de signal | 3,3 3,3 ms |
| Type de tension d’alimentation | Ac/dc |
| Protocole pris en charge pour lon | Non |
| Nombre d'interfaces matérielles industrial ethernet | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série rs-232 | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série rs-422 | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série rs-485 | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série tty | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles usb | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0,0 |
| Nombre d'autres interfaces matérielles | 0,0 |
| Avec interface optique | Non |
| Type de tension d'entrée | Ac/dc |
| Protocole pris en charge pour tcp/ip | Non |
| Protocole pris en charge pour asi | Non |
| Protocole pris en charge pour profibus | Non |
| Protocole pris en charge pour can | Non |
| Protocole pris en charge pour interbus | Non |
| Supporte le protocole knx | Non |
| Supporte protocole modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour data-highway | Non |
| Supporte le protocole devicenet | Non |
| Protocole pris en charge pour suconet | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Courant de sortie | 2,0 A |
| Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Oui |
| Type de sortie numérique | Transistor |
| Finition du raccordement électrique | Autre |
| Montage possible sur barres profilées | Oui |
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
| Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Non |
| Composants système | Non |
| Matériel associé (ex ia) | Non |
| Matériel associé (ex ib) | Non |
| Indice de protection (ip) | Ip20 |
| Protocole pris en charge pour sercos | Non |
| Protocole pris en charge pour interbus-safety | Non |
| Nombre d'interfaces matérielles profinet | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles wireless | 0,0 |
| Encastrement frontal possible | Non |
| Montage sur rack possible | Non |
| Montage mural/direct possible | Non |
| Standard radio bluetooth | Non |
| Standard radio wlan 802.11 | Non |
| Maître io-link | Non |
| Niveau de performance selon en iso 13849-1 | Sans |
| Protocole pris en charge pour as-interface safety at work | Non |
| Protocole pris en charge pour devicenet safety | Non |
| Protocole pris en charge pour ethernet/ip | Non |
| Protocole pris en charge pour foundation fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour profinet cba | Non |
| Protocole pris en charge pour profinet io | Non |
| Protocole pris en charge pour profisafe | Non |
| Protocole pris en charge pour safetybus p | Non |
| Tension d'alimentation cc | 24,0 24,0 V |
| Tension admissible à la sortie | 20,0 30,0 V |
| Tension admissible à l'entrée | -3,0 30,0 V |
| Type de tension de sortie | Ac/dc |
| Entrées numériques configurables | Non |
| Sorties numériques configurables | Non |
| Standard radio gprs | Non |
| Standard radio gsm | Non |
| Standard radio umts | Non |
| Sil conformément à iec 61508 | Sans |
Documents et notices