Schneider Electric 32 Entrees 24Vcc
440,0667 € HT 528,08 € TTC
Jusqu'à 1056 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Caractéristiques principales :- Gamme de produits : Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
- Type de produit ou de composant : Base d'entrées numériques CC
- Groupe de voies : 2 groupes de 16 entrées
- Nombre entrées tor : 32 IEC 1131-2 Type 1
- Tension entrées tor : 24 V DC
- Traitement de protection : TC
- Type d'entrée tor : Positif
- Limites de la tension d'entrée : 24 V
- Plage d'utilisation en tension : - 3...30 V
- Tension état 0 garanti : -3...5 V
- Tension état 1 garanti : 11...30 V
- Courant état 0 garanti : <= 1.2 mA
- Courant état 1 garanti : >= 2.5 mA
- Résistance d'entrée : 4 kOhm
- Temps de réponse : 2,2 ms de phase 0 à phase 1 / 3,3 ms de phase 1 à phase 0
- Isolement entre voies et bus : 500 V c.a.
- Puissance dissipée : 5,5 W typique / 8,5 W maximum
- Description des bornes api n°1 : (1)IN_DIS#1 / (10)IN_DIS#10 / (11)IN_DIS#11 / (12)IN_DIS#12 / (13)IN_DIS#13 / (14)IN_DIS#14 / (15)IN_DIS#15 / (16)IN_DIS#16 / (2)IN_DIS#2 / (3)IN_DIS#3 / (4)IN_DIS#4 / (5)IN_DIS#5 / (6)IN_DIS#6 / (7)IN_DIS#7 / (8)IN_DIS#8 / (9)IN_DIS#9 / (L+)PW_POS / (M-)PW_NEG / TB
- Description des bornesapi n°2 : (1)IN_DIS#17 / (10)IN_DIS#26 / (11)IN_DIS#27 / (12)IN_DIS#28 / (13)IN_DIS#29 / (14)IN_DIS#30 / (15)IN_DIS#31 / (16)IN_DIS#32 / (1L+)PW_POS / (2)IN_DIS#18 / (2L+)PW_POS / (3)IN_DIS#19 / (4)IN_DIS#20 / (5)IN_DIS#21 / (6)IN_DIS#22 / (7)IN_DIS#23 / (8)IN_DIS#24 / (9)IN_DIS#25 / TB_1
- Marquage : CE
- Signalisation locale : 32 DEL statut du canal
- Consommation électrique : <= 250 mA 24 V DC
- Profondeur : 47.5 mm
- Hauteur : 141.5 mm
- Largeur : 125 mm
- Masse du produit : 0.2 kg
Ancien produit : Telemecanique 170ADI35000
Caractéristiques techniques
| Largeur | 125,0 mm |
| Hauteur | 141,5 mm |
| Profondeur | 40,0 mm |
| Courant d'entrée au signal 1 | 2,5 A |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| Nombre d’entrées numériques | 32,0 |
| Nombre de sorties numériques | 0,0 |
| Temps de retard en cas de changement de signal | 3,3 3,3 ms |
| Type de tension d’alimentation | Dc |
| Protocole pris en charge pour lon | Non |
| Nombre d'interfaces matérielles industrial ethernet | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série rs-232 | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série rs-422 | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série rs-485 | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série tty | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles usb | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0,0 |
| Nombre d'autres interfaces matérielles | 0,0 |
| Avec interface optique | Non |
| Type de tension d'entrée | Dc |
| Protocole pris en charge pour tcp/ip | Non |
| Protocole pris en charge pour asi | Non |
| Protocole pris en charge pour profibus | Non |
| Protocole pris en charge pour can | Non |
| Protocole pris en charge pour interbus | Non |
| Supporte le protocole knx | Non |
| Supporte protocole modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour data-highway | Non |
| Supporte le protocole devicenet | Non |
| Protocole pris en charge pour suconet | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Non |
| Type de sortie numérique | Sans |
| Finition du raccordement électrique | Autre |
| Montage possible sur barres profilées | Oui |
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
| Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Non |
| Composants système | Non |
| Matériel associé (ex ia) | Non |
| Matériel associé (ex ib) | Non |
| Indice de protection (ip) | Ip20 |
| Protocole pris en charge pour sercos | Non |
| Protocole pris en charge pour interbus-safety | Non |
| Nombre d'interfaces matérielles profinet | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles wireless | 0,0 |
| Encastrement frontal possible | Non |
| Montage sur rack possible | Non |
| Montage mural/direct possible | Non |
| Standard radio bluetooth | Non |
| Standard radio wlan 802.11 | Non |
| Maître io-link | Non |
| Niveau de performance selon en iso 13849-1 | Sans |
| Protocole pris en charge pour as-interface safety at work | Non |
| Protocole pris en charge pour devicenet safety | Non |
| Protocole pris en charge pour ethernet/ip | Non |
| Protocole pris en charge pour foundation fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour profinet cba | Non |
| Protocole pris en charge pour profinet io | Non |
| Protocole pris en charge pour profisafe | Non |
| Protocole pris en charge pour safetybus p | Non |
| Tension d'alimentation cc | 24,0 24,0 V |
| Tension admissible à l'entrée | -3,0 30,0 V |
| Entrées numériques configurables | Non |
| Sorties numériques configurables | Non |
| Standard radio gprs | Non |
| Standard radio gsm | Non |
| Standard radio umts | Non |
| Sil conformément à iec 61508 | Sans |
Documents et notices