Led coin nova plus gradable 6w 470lm 2700k 230v 51mm
14,9333 € HT 17,92 € TTC
Dont éco participation : 0,08 €
Jusqu'à 35 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Description :
Les innovants Coins Nova Plus avec lumière blanc chaud peuvent également être combinés avec les installations d'éclairage existantes. Si l'installation présente déjà des spots encastrés de diamètre 51 mm, le passage aux modules LED ultraplats et économes est un jeu d'enfant. L'ancienne ampoule est retirée, le Slim Coin est branché et implanté sans outil grâce aux clips de fixation, voilà c'est fini !
Avantages
- Module LED avec boîtier de connexion, incl. double clips de fixation rapide
- pour raccordement direct au secteur 230V
- gradable
- Technologie LED performante
Caractéristiques
- Couleur : Satiné
- Puissance : incl. 1x6W
- Nombre de points lumineux : 1
- Température des blancs : 2700K
- Flux lumineux : 470lm
- Gradable : avec variateur R+C pour trafos électr.+ampoules 230V
- Tension d'alimentation : 230V
- Durée de vie de la source : 30000h
- Matière : Matière plastique
- Dimensions : H: 30 x Ø:50 mm
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 80
- Angle de rayonement : 120
- Classe énergétique de la source : G
Informations complémentaires :
Réf. Fournisseur : 93078
Gamme catalogue : LED Coin 51mm
Caractéristiques techniques
| Longueur | - mm |
| Hauteur/profondeur | 30 mm |
| Puissance du système | 7 W |
| Largeur | - mm |
| Puissance de lampe acceptée | 6 W |
| Longueur d’encastrement | - mm |
| Type de câblage | Câblage traversant inclus |
| Diamètre externe | 50 mm |
| Largeur d'encastrement | - mm |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | - mm |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.87 |
| Intensité lumineuse | - cd |
| Température de couleur | 2700 K |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Flux lumineux utile | 470 lm |
| Flux lumineux | 470 lm |
| Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
| Section de conducteur connectable | - mm² |
| Type de connexion | Borne à vis |
| Protection contre l'incendie « d » | False |
| Compatible ifttt | False |
| Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Sdcm6 |
| Unified glare ratio (ugr) | - |
| Efficience du luminaire | 78.33 lm/W |
| Alimentation de secours intégrée | False |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | Sans |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Puissance de lampe acceptée | 6 W |
| Température de couleur | 2700 K |
| Nombre de pôles | 2 |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Flux lumineux | 470 lm |
| Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr0 |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | False |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | False |
| Section de conducteur | - mm² |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Appareillage | Non requis |
| Appareillage fourni | False |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Couleur du boîtier/corps | Autre |
| Type de tension | Ac |
| Surface brossée | False |
| Variation dsi | False |
| Variation dmx | False |
| Variation par potentiomètre (intégré) | False |
| Variation dali | False |
| Variation 0-10v | False |
| Variation 1-10v | False |
| Adapté à un montage en saillie | False |
| Adapté à un montage par serrage | False |
| Adapté à un montage sur rail | False |
| Réglabilité | Non ajustable |
| Convient pour système de cable basse tension | False |
| Adapté à un montage sur palier/au sol | False |
| Adapté à une suspension | False |
| Montage mural | False |
| Adapté à un montage sur traverse | False |
| Adapté à un montage au plafond | True |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Douille | Autre |
| Adapté à un montage encastré | False |
| Traitement de la surface | Autre |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Avec détecteur crépusculaire | False |
| Avec détecteur de mouvement | False |
| Source lumineuse fournie | True |
| Source lumineuse | Autre |
| Taux de distortion harmonique | - |
| Durée de vie nominale l70/b50 à 25°c | 30000 h |
| Angle de faisceau | Faisceau très extensif >80° |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Émission de lumière | Direct |
| Indice de protection (ip) | Autre |
| Régulation constante du flux lumineux | False |
| Degré de protection (nema) | Autre |
| Classe de protection | Ii |
| Élément de distribution de lumière | Autre |
| Variation rf | False |
| Variation programmable | False |
| Variation touch and dim | False |
| Variation sine wave reduction | False |
| Variation lineswitch | False |
| Variation par coupure de fin de phase | True |
| Variation par coupure de début de phase | False |
| Variation système propriétaire constructeur | False |
| Variation modulation de tension secteur | False |
| Réflecteur | Sans |
| Variation avec bouton-poussoir | False |
| Pas de variation | False |
| Variation zigbee | False |
Documents et notices