Kit encastré paulmann mural special edge carré led 1x1,1w 230v noir - 93094
15,55 € HT 18,66 € TTC
Dont éco participation : 0,08 €
Jusqu'à 37 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Description :
La lumière ne doit pas toujours venir d'en haut. Le projecteur Edge est conçu spécialement pour le montage mural ; il crée des effets de lumière attrayants et augmente la sécurité en éclairant, par ex., les couloirs ou les escaliers. Le module LED fixe séduit par son efficacité énergétique et sa longue durée de vie.
Avantages
- Whiteswitch - Diverses températures de couleur sont possibles en appuyant plusieurs fois sur l'interrupteur mural
- Température de couleur: 2700K Blanc chaud - 6500K - Lumière du jour
- protection IP65 pour pièces humides ou extérieur
- avec des spots réglables pour un éclairage optimal
- pour raccordement direct au secteur 230V
Caractéristiques
- Couleur : Noir mat
- Puissance : incl. 1x1,2W
- Nombre de points lumineux : 1
- Température des blancs : 2700K
- Flux lumineux : 50lm
- Tension d'alimentation : 230V
- Durée de vie de la source : 20000h
- Matière : Matière plastique
- Dimensions : L: 80 x H: 80 x P: 5 mm
- Largeur d'encastrement : 55 mm
- Profondeur d'encastrement : 30 mm
- Angle de rayonement : 100
Informations complémentaires :
Réf. Fournisseur : 93094
Garantie : 5 ans
Gamme catalogue : Edge
Caractéristiques techniques
| Degré de protection (nema) | Autre |
| Protection contre l'incendie « d » | False |
| Indice de protection (ip) | Ip20 |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Classe de protection | Ii |
| Avec détecteur de mouvement | False |
| Alimentation de secours intégrée | False |
| Type de connexion | Borne à vis |
| Section de conducteur | - mm² |
| Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr0 |
| Taux de distortion harmonique | - |
| Nombre de pôles | 2 |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | 30 mm |
| Largeur d'encastrement | - mm |
| Type de câblage | Câblage traversant inclus |
| Unified glare ratio (ugr) | - |
| Compatible ifttt | False |
| Commande via bluetooth | False |
| Intensité lumineuse | - cd |
| Longueur d’encastrement | - mm |
| Efficience du luminaire | 41.67 lm/W |
| Puissance du système | 1.4 W |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Flux lumineux utile | 50 lm |
| Puissance de lampe acceptée | 1.2 W |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | False |
| Avec détecteur crépusculaire | False |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | Sans |
| Température de couleur | 2700 K |
| Hauteur/profondeur | 5 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Diamètre externe | - mm |
| Longueur | - mm |
| Régulation constante du flux lumineux | False |
| Facteur de puissance (cos phi) | - |
| Variation 0-10v | False |
| Variation 1-10v | False |
| Appareillage fourni | False |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Type de tension | Ac |
| Appareillage | Non requis |
| Courant nominal | - mA |
| Variation système propriétaire constructeur | False |
| Variation lineswitch | False |
| Variation par coupure de fin de phase | False |
| Variation modulation de tension secteur | False |
| Variation dmx | False |
| Variation dali | False |
| Variation par potentiomètre (intégré) | False |
| Variation dsi | False |
| Adapté à un montage encastré | True |
| Adapté à un montage au plafond | False |
| Adapté à un montage en saillie | False |
| Adapté à une suspension | False |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Température de couleur | 2700 K |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Couleur du boîtier/corps | Noir |
| Douille | Autre |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | False |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Source lumineuse fournie | True |
| Durée de vie nominale l70/b50 à 25°c | 20000 h |
| Émission de lumière | Direct |
| Angle de faisceau | Faisceau très extensif >80° |
| Variation zigbee | False |
| Variation touch and dim | False |
| Variation avec bouton-poussoir | False |
| Variation sine wave reduction | False |
| Variation par coupure de début de phase | False |
| Puissance de lampe acceptée | 1 W |
| Variation rf | False |
| Variation programmable | False |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Élément de distribution de lumière | Autre |
| Pas de variation | True |
Documents et notices