Kit encastré paulmann mural special edge carré led 1x1,1w 230v blanc - 93093
15,55 € HT 18,66 € TTC
Dont éco participation : 0,08 €
Jusqu'à 37 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Description :
La lumière ne doit pas toujours venir d'en haut. Le projecteur Edge est conçu spécialement pour le montage mural ; il crée des effets de lumière attrayants et augmente la sécurité en éclairant, par ex., les couloirs ou les escaliers. Le module LED fixe séduit par son efficacité énergétique et sa longue durée de vie.
Avantages
- les effets de lumière décoratifs mettent en valeur les murs et les plafonds
- Technologie LED performante
- Ampoules LED (fixée) également fournies
- Température de couleur: 2700K - Blanc chaud
- pour boîtes d'encastrement conventionnelles d'un diamètre de 60 mm
Caractéristiques
- Couleur : Blanc dépoli
- Puissance : incl. 1x1,2W
- Nombre de points lumineux : 1
- Température des blancs : 2700K
- Flux lumineux : 50lm
- Tension d'alimentation : 230V
- Durée de vie de la source : 20000h
- Matière : Matière plastique
- Dimensions : L: 80 x H: 80 x P: 5 mm
- Largeur d'encastrement : 55 mm
- Profondeur d'encastrement : 30 mm
- Angle de rayonement : 100
Informations complémentaires :
Réf. Fournisseur : 93093
Garantie : 5 ans
Gamme catalogue : Edge
Caractéristiques techniques
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Type de tension | Ac |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Source lumineuse fournie | True |
| Source lumineuse | Led non interchangeable |
| Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | False |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Intensité lumineuse | - cd |
| Douille | Autre |
| Courant nominal | - mA |
| Nombre de pôles | 2 |
| Section de conducteur | - mm² |
| Type de connexion | Borne à vis |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | 30 mm |
| Type de câblage | Câblage traversant inclus |
| Taux de distortion harmonique | - |
| Variation lineswitch | False |
| Unified glare ratio (ugr) | - |
| Appareillage | Non requis |
| Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr0 |
| Largeur d'encastrement | - mm |
| Longueur d’encastrement | - mm |
| Compatible ifttt | False |
| Variation dmx | False |
| Variation dsi | False |
| Commande via bluetooth | False |
| Variation par coupure de fin de phase | False |
| Variation modulation de tension secteur | False |
| Variation système propriétaire constructeur | False |
| Variation par coupure de début de phase | False |
| Variation par potentiomètre (intégré) | False |
| Variation programmable | False |
| Appareillage fourni | False |
| Adapté à une suspension | False |
| Adapté à un montage en saillie | False |
| Adapté à un montage encastré | True |
| Adapté à un montage au plafond | False |
| Variation dali | False |
| Variation 0-10v | False |
| Variation 1-10v | False |
| Angle de faisceau | Faisceau très extensif >80° |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Émission de lumière | Direct |
| Élément de distribution de lumière | Autre |
| Variation touch and dim | False |
| Variation sine wave reduction | False |
| Variation rf | False |
| Pas de variation | True |
| Variation avec bouton-poussoir | False |
| Degré de protection (nema) | Autre |
| Tension nominale (un) | 230 V |
| Durée de vie nominale l70/b50 à 25°c | 20000 h |
| Indice de protection (ip) | Ip20 |
| Facteur de puissance (cos phi) | - |
| Régulation constante du flux lumineux | False |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 2700 K |
| Largeur | 80 mm |
| Puissance de lampe acceptée | 1 W |
| Température de couleur | 2700 K |
| Variation zigbee | False |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Hauteur/profondeur | 5 mm |
| Longueur | - mm |
| Diamètre externe | - mm |
| Flux lumineux utile | 50 lm |
| Alimentation de secours intégrée | False |
| Avec détecteur de mouvement | False |
| Avec détecteur crépusculaire | False |
| Classe de protection | Ii |
| Protection contre l'incendie « d » | False |
| Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
| Puissance de lampe acceptée | 1.2 W |
| Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | Sans |
| Efficience du luminaire | 41.67 lm/W |
| Puissance du système | 1.4 W |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | False |
Documents et notices