Harmony GTW6 - écran Web 19 pouces FHD - PCAP - 12/24VCC
Description
Qu'est-ce que ce produit ?
Ce produit est une IHM Web de 18,5 pouces de large conçue pour la visualisation et le contrôle à grande échelle. Son écran large et ses fonctionnalités avancées offrent une clarté et des performances inégalées pour les opérations industrielles critiques. Choisissez ce IHM pour sa sécurité robuste, sa conception durable et son expérience utilisateur supérieure. Il garantit des mises à jour rapides, une connectivité sécurisée et la conformité aux certifications mondiales pour les environnements exigeants.
Quelles sont les informations techniques et d'installation du produit ?
Il offre une résolution Full HD 1920 x 1080 éclatante, un écran tactile capacitif, une protection IP66/IP67, deux ports Ethernet et 1 Go de RAM avec 4 Go de mémoire flash. La prise en charge du navigateur HTML5 garantit un fonctionnement fluide et réactif. l'installation est simple grâce au montage sur IHM ou VESA et à une taille de découpe de 449,5 x 279,5 mm. La configuration à distance et les options d'orientation flexibles permettent un déploiement rapide et efficace pour les systèmes à grande échelle. Cette offre comprend l'IHM avec mémoire intégrée et interfaces. Entièrement compatible avec l'architecture EcoStruxure de Schneider Electric, il prend en charge les API, les variateurs, la surveillance énergétique et les systèmes d'automatisation des bâtiments pour une synergie opérationnelle complète.
Quelles sont les informations relatives à la gamme de produits ?
La gamme Harmony GTW6 propose des IHM sécurisées et compatibles IIoT, dotées d'une connectivité avancée et d'une conception durable. Idéale pour les secteurs de l'industrie, de l'énergie et du bâtiment, elle garantit des solutions pérennes, faciles à intégrer et offrant une expérience utilisateur supérieure.
Caractéristiques techniques
| Profondeur d'encastrement | 66,0 mm |
| Puissance absorbée | 39,0 W |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| Taille de l'écran | 19,0 mm |
| Température d'utilisation | 0,0 60,0 °C |
| Type de tension d’alimentation | Dc |
| Protocole pris en charge pour lon | Non |
| Nombre d'interfaces matérielles industrial ethernet | 2,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série rs-232 | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série rs-422 | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série rs-485 | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série tty | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles usb | 3,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0,0 |
| Nombre d'autres interfaces matérielles | 0,0 |
| Protocole pris en charge pour tcp/ip | Non |
| Protocole pris en charge pour asi | Non |
| Protocole pris en charge pour profibus | Non |
| Protocole pris en charge pour can | Non |
| Protocole pris en charge pour interbus | Non |
| Supporte le protocole knx | Non |
| Supporte protocole modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour data-highway | Non |
| Supporte le protocole devicenet | Non |
| Protocole pris en charge pour suconet | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Avec écran couleur | Oui |
| Nombre de couleurs de l'écran | 16000000 |
| Nombre de pixels, horizontal | 1920,0 |
| Nombre de pixels, vertical | 1080,0 |
| Nombre de touches de fonction, programmable | 0,0 |
| Avec clavier numérique | Non |
| Avec clavier alphabétique | Non |
| Mémoire projet/mémoire utilisateur utiles | 4000,0 Ko |
| Avec affichage de messages | Non |
| Avec système de message (tampon et acquittement inclus) | Non |
| Représentation des valeurs de processus (sortie) possible | Non |
| Valeur de processus par défaut (entrée) possible | Non |
| Avec recettes | Non |
| Sortie d'impression disponible | Non |
| Nombre de langues en ligne | 0,0 |
| Composants logiciels supplémentaires, chargeables | Non |
| Classe de protection (ip), face avant | Ip67 |
| Avec interfaces logicielles | Non |
| Largeur de l'avant | 463,6 mm |
| Hauteur de l'avant | 293,6 mm |
| Montage possible sur barres profilées | Non |
| Protocole pris en charge pour sercos | Non |
| Protocole pris en charge pour interbus-safety | Non |
| Nombre d'interfaces matérielles profinet | 0,0 |
| Nombre d'interfaces matérielles wireless | 0,0 |
| Montage mural/direct possible | Non |
| Standard radio bluetooth | Non |
| Standard radio wlan 802.11 | Non |
| Maître io-link | Non |
| Protocole pris en charge pour as-interface safety at work | Non |
| Protocole pris en charge pour devicenet safety | Non |
| Protocole pris en charge pour ethernet/ip | Non |
| Protocole pris en charge pour foundation fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour profinet cba | Non |
| Protocole pris en charge pour profinet io | Non |
| Protocole pris en charge pour profisafe | Non |
| Protocole pris en charge pour safetybus p | Non |
| Tension d'alimentation cc | 24,0 24,0 V |
| Finition de l'écran | Tft |
| Nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran | 0,0 |
| Standard radio gprs | Non |
| Standard radio gsm | Non |
| Standard radio umts | Non |
| Nombre de touches à led | 0,0 |
| Nombre de touches système | 0,0 |
| Technologie tactile | Tactile capacitif multipoint |
Documents et notices